포제스 한강
서울특별시 광진구 광장동 188-2번지 일원
접수 마감
44억 ~ 160억분양가
128세대공급규모
2025년 9월입주예정
일정
| 모집공고 | 2024-01-12 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-01-24 ~ 2024-01-24 |
| 청약접수 | 2024-01-24 ~ 2024-01-26 |
| 당첨발표 | 2024-02-01 |
| 계약 | 2024-02-15 ~ 2024-02-17 |
| 시공사 | 디엘이앤씨(주) |
| 시행사 | 한국자산신탁(주) |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9318 | 114.637㎡ | 20 | 22 | 44억 |
| 115.4906 | 154.796㎡ | 21 | 4 | 52억 |
| 123.3567 | 165.468㎡ | 20 | 3 | 63.5억 |
| 223.7193 | 298.157㎡ | 4 | 1 | 128억 |
| 213.6667 | 285.585㎡ | 27 | 4 | 137억 |
| 244.7652A | 334.051㎡ | 1 | 0 | 150억 |
| 244.9903B | 333.818㎡ | 1 | 0 | 160억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9318 | 1순위 | 해당지역 | 20 | 368 | 18.40 |
| 084.9318 | 1순위 | 기타지역 | 20 | 139 | - |
| 084.9318 | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 084.9318 | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 115.4906 | 1순위 | 해당지역 | 25 | 34 | 1.36 |
| 115.4906 | 1순위 | 기타지역 | 25 | 20 | - |
| 115.4906 | 2순위 | 해당지역 | 25 | 197 | - |
| 115.4906 | 2순위 | 기타지역 | 25 | 80 | - |
| 123.3567 | 1순위 | 해당지역 | 23 | 31 | 1.35 |
| 123.3567 | 1순위 | 기타지역 | 23 | 25 | - |
| 123.3567 | 2순위 | 해당지역 | 23 | 47 | - |
| 123.3567 | 2순위 | 기타지역 | 23 | 14 | - |
| 213.6667 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 8 | (△23) |
| 213.6667 | 1순위 | 기타지역 | 31 | 8 | (△15) |
| 213.6667 | 2순위 | 해당지역 | 31 | 36 | 2.40 |
| 213.6667 | 2순위 | 기타지역 | 31 | 13 | - |
| 223.7193 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | (△3) |
| 223.7193 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | (△2) |
| 223.7193 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 6 | 3.00 |
| 223.7193 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 4 | - |
| 244.7652A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 |
| 244.7652A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 244.7652A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 7 | - |
| 244.7652A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 244.9903B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 |
| 244.9903B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 244.9903B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 7 | - |
| 244.9903B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 4 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9318 | 해당지역 | 59 | 74 | 62.5 |
| 084.9318 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.