힐스테이트 e편한세상 문정
서울특별시 송파구 문정동 136번지
접수 마감
7.5억 ~ 10.9억분양가
299세대공급규모
2024년 9월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2023-11-03 |
|---|---|
| 특별공급 | 2023-11-13 ~ 2023-11-13 |
| 청약접수 | 2023-11-13 ~ 2023-11-16 |
| 당첨발표 | 2023-11-22 |
| 계약 | 2023-12-04 ~ 2023-12-06 |
| 시공사 | 현대엔지니어링(주), DL e&c |
| 시행사 | 문정동136번지일원 재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.4000B | 67.9262㎡ | 57 | 55 | 7.5억 |
| 049.9200A | 68.8627㎡ | 38 | 34 | 7.7억 |
| 059.8700B | 80.7043㎡ | 24 | 19 | 8.8억 |
| 059.9400A | 82.4527㎡ | 13 | 8 | 8.9억 |
| 074.9500A | 101.442㎡ | 5 | 1 | 10.6억 |
| 074.9600E | 101.875㎡ | 11 | 6 | 10.8억 |
| 074.9600F | 101.855㎡ | 3 | 0 | 10.8억 |
| 074.4300C | 102.836㎡ | 5 | 1 | 10.9억 |
| 074.4300D | 102.826㎡ | 13 | 6 | 10.9억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.4000B | 1순위 | 해당지역 | 57 | 4051 | 71.07 |
| 049.4000B | 1순위 | 기타지역 | 57 | 0 | - |
| 049.4000B | 2순위 | 해당지역 | 57 | 0 | - |
| 049.4000B | 2순위 | 기타지역 | 57 | 0 | - |
| 049.9200A | 1순위 | 해당지역 | 38 | 2402 | 63.21 |
| 049.9200A | 1순위 | 기타지역 | 38 | 0 | - |
| 049.9200A | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | - |
| 049.9200A | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | - |
| 059.8700B | 1순위 | 해당지역 | 24 | 8502 | 354.25 |
| 059.8700B | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 059.8700B | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 059.8700B | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 059.9400A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2870 | 220.77 |
| 059.9400A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 059.9400A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 059.9400A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 074.4300C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 432 | 86.40 |
| 074.4300C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.4300C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 074.4300C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.4300D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 3256 | 250.46 |
| 074.4300D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 074.4300D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 074.4300D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 074.9500A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 983 | 196.60 |
| 074.9500A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.9500A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 074.9500A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.9600E | 1순위 | 해당지역 | 11 | 2785 | 253.18 |
| 074.9600E | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 074.9600E | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 074.9600E | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 074.9600F | 1순위 | 해당지역 | 3 | 502 | 167.33 |
| 074.9600F | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 074.9600F | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 074.9600F | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 049.4000B | 해당지역 | 64 | 70 | 66.17 |
| 049.4000B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9200A | 해당지역 | 64 | 74 | 67.44 |
| 049.9200A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8700B | 해당지역 | 73 | 79 | 74.8 |
| 059.8700B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9400A | 해당지역 | 69 | 73 | 70 |
| 059.9400A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.4300C | 해당지역 | 69 | 70 | 69.25 |
| 074.4300C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.4300D | 해당지역 | 69 | 72 | 69.6 |
| 074.4300D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9500A | 해당지역 | 69 | 71 | 69.5 |
| 074.9500A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9600E | 해당지역 | 70 | 74 | 72.75 |
| 074.9600E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9600F | 해당지역 | 73 | 75 | 74 |
| 074.9600F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.