이문 아이파크 자이
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
접수 마감
3.1억 ~ 16.7억분양가
1,467세대공급규모
2025년 11월입주예정
일정
| 모집공고 | 2023-10-20 |
|---|---|
| 특별공급 | 2023-10-30 ~ 2023-10-30 |
| 청약접수 | 2023-10-30 ~ 2023-11-01 |
| 당첨발표 | 2023-11-08 |
| 계약 | 2023-11-20 ~ 2023-11-24 |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사 |
| 시행사 | 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 30.0926㎡ | 49 | 28 | 3.1억 |
| 041.6000A | 58.3352㎡ | 8 | 1 | 5.9억 |
| 059.9100A | 82.1629㎡ | 184 | 176 | 9.4억 |
| 059.9600C | 82.1524㎡ | 122 | 119 | 9.4억 |
| 059.9500B | 83.3235㎡ | 187 | 179 | 9.5억 |
| 059.6700E | 78.5094㎡ | 16 | 14 | 10억 |
| 059.9600D | 78.8245㎡ | 2 | 1 | 10억 |
| 059.9500F | 80.1023㎡ | 7 | 5 | 10.1억 |
| 084.9500A | 114.808㎡ | 75 | 71 | 12.1억 |
| 084.9500B | 116.058㎡ | 27 | 22 | 12.1억 |
| 084.9200C | 115.46㎡ | 44 | 39 | 12.1억 |
| 084.6000E | 109.644㎡ | 6 | 6 | 12.9억 |
| 084.9200D | 110.315㎡ | 20 | 16 | 13억 |
| 084.8400F | 110.367㎡ | 4 | 0 | 13억 |
| 102.9300A | 139.631㎡ | 1 | 0 | 14.3억 |
| 084.7700G | 110.312㎡ | 9 | 6 | 14.4억 |
| 099.5200A | 128.551㎡ | 20 | 2 | 15.8억 |
| 102.9900P | 141.978㎡ | 1 | 0 | 16.7억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 1순위 | 해당지역 | 49 | 236 | 4.82 |
| 020.8000A | 1순위 | 기타지역 | 49 | 85 | - |
| 020.8000A | 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | - |
| 020.8000A | 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | - |
| 041.6000A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 699 | 87.38 |
| 041.6000A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 154 | - |
| 041.6000A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 041.6000A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 059.6700E | 1순위 | 해당지역 | 16 | 48 | 3.00 |
| 059.6700E | 1순위 | 기타지역 | 16 | 18 | - |
| 059.6700E | 2순위 | 해당지역 | 16 | 263 | - |
| 059.6700E | 2순위 | 기타지역 | 16 | 111 | - |
| 059.9100A | 1순위 | 해당지역 | 184 | 2792 | 15.17 |
| 059.9100A | 1순위 | 기타지역 | 184 | 606 | - |
| 059.9100A | 2순위 | 해당지역 | 184 | 0 | - |
| 059.9100A | 2순위 | 기타지역 | 184 | 0 | - |
| 059.9500B | 1순위 | 해당지역 | 187 | 1836 | 9.82 |
| 059.9500B | 1순위 | 기타지역 | 187 | 400 | - |
| 059.9500B | 2순위 | 해당지역 | 187 | 0 | - |
| 059.9500B | 2순위 | 기타지역 | 187 | 0 | - |
| 059.9500F | 1순위 | 해당지역 | 7 | 42 | 6.00 |
| 059.9500F | 1순위 | 기타지역 | 7 | 11 | - |
| 059.9500F | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 059.9500F | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 059.9600C | 1순위 | 해당지역 | 122 | 1371 | 11.24 |
| 059.9600C | 1순위 | 기타지역 | 122 | 298 | - |
| 059.9600C | 2순위 | 해당지역 | 122 | 0 | - |
| 059.9600C | 2순위 | 기타지역 | 122 | 0 | - |
| 059.9600D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 40 | 20.00 |
| 059.9600D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 17 | - |
| 059.9600D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9600D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.6000E | 1순위 | 해당지역 | 6 | 25 | 4.17 |
| 084.6000E | 1순위 | 기타지역 | 6 | 9 | - |
| 084.6000E | 2순위 | 해당지역 | 6 | 63 | - |
| 084.6000E | 2순위 | 기타지역 | 6 | 28 | - |
| 084.7700G | 1순위 | 해당지역 | 9 | 51 | 5.67 |
| 084.7700G | 1순위 | 기타지역 | 9 | 17 | - |
| 084.7700G | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 084.7700G | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 084.8400F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 39 | 9.75 |
| 084.8400F | 1순위 | 기타지역 | 4 | 13 | - |
| 084.8400F | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.8400F | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9200C | 1순위 | 해당지역 | 44 | 634 | 14.41 |
| 084.9200C | 1순위 | 기타지역 | 44 | 154 | - |
| 084.9200C | 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | - |
| 084.9200C | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | - |
| 084.9200D | 1순위 | 해당지역 | 25 | 61 | 2.44 |
| 084.9200D | 1순위 | 기타지역 | 25 | 20 | - |
| 084.9200D | 2순위 | 해당지역 | 25 | 170 | - |
| 084.9200D | 2순위 | 기타지역 | 25 | 77 | - |
| 084.9500A | 1순위 | 해당지역 | 75 | 1904 | 25.39 |
| 084.9500A | 1순위 | 기타지역 | 75 | 442 | - |
| 084.9500A | 2순위 | 해당지역 | 75 | 0 | - |
| 084.9500A | 2순위 | 기타지역 | 75 | 0 | - |
| 084.9500B | 1순위 | 해당지역 | 27 | 600 | 22.22 |
| 084.9500B | 1순위 | 기타지역 | 27 | 150 | - |
| 084.9500B | 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 084.9500B | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 099.5200A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 157 | 7.85 |
| 099.5200A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 86 | - |
| 099.5200A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 099.5200A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 102.9300A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 64 | 64.00 |
| 102.9300A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 32 | - |
| 102.9300A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 102.9300A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 102.9900P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 130 | 130.00 |
| 102.9900P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 39 | - |
| 102.9900P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 102.9900P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 해당지역 | 40 | 56 | 46.2 |
| 020.8000A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 041.6000A | 해당지역 | 59 | 69 | 64.5 |
| 041.6000A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.6700E | 해당지역 | 35 | 50 | 39.43 |
| 059.6700E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9100A | 해당지역 | 56 | 72 | 61.34 |
| 059.9100A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9500B | 해당지역 | 51 | 69 | 56.48 |
| 059.9500B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9500F | 해당지역 | 47 | 56 | 52.33 |
| 059.9500F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600C | 해당지역 | 49 | 69 | 54.65 |
| 059.9600C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600D | 해당지역 | 54 | 57 | 55.5 |
| 059.9600D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6000E | 해당지역 | 50 | 54 | 52 |
| 084.6000E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7700G | 해당지역 | 42 | 54 | 45.75 |
| 084.7700G | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8400F | 해당지역 | 50 | 61 | 55.5 |
| 084.8400F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9200C | 해당지역 | 56 | 75 | 61.67 |
| 084.9200C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9200D | 해당지역 | 32 | 62 | 38.1 |
| 084.9200D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9500A | 해당지역 | 61 | 71 | 65.07 |
| 084.9500A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9500B | 해당지역 | 60 | 69 | 63.82 |
| 084.9500B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.