성남판교 판교원마을 12단지 힐스테이트 공가세대 일반공급
경기도 성남시 분당구 서판교로 165 (판교동, 판교원마을12단지아파트)
접수 마감
13.3억 ~ 14.9억분양가
3세대공급규모
2023년 12월입주예정
일정
| 모집공고 | 2023-09-25 |
|---|---|
| 청약접수 | 2023-10-11 ~ 2023-10-12 |
| 당첨발표 | 2023-10-19 |
| 계약 | 2023-11-08 ~ 2023-11-10 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 경기남부지역본부 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 101.7000A | 126.389㎡ | 1 | 0 | 13.3억 |
| 101.9800B | 126.737㎡ | 1 | 0 | 13.7억 |
| 115.8700 | 143.999㎡ | 1 | 0 | 14.9억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역·유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.7000A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 74 | 74.00 |
| 101.7000A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 65 | - |
| 101.7000A | 1순위 | 기타경기 | 1 | 81 | - |
| 101.7000A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 101.7000A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 101.7000A | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | - |
| 101.9800B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 61 | 61.00 |
| 101.9800B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 60 | - |
| 101.9800B | 1순위 | 기타경기 | 1 | 80 | - |
| 101.9800B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 101.9800B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 101.9800B | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | - |
| 115.8700 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 47 | 47.00 |
| 115.8700 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 25 | - |
| 115.8700 | 1순위 | 기타경기 | 1 | 54 | - |
| 115.8700 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 115.8700 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 115.8700 | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | - |
신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.