보문 센트럴 아이파크
서울특별시 성북구 보문동1가 196-11일대
접수 마감
9.9억 ~ 11.2억분양가
87세대공급규모
2026년 9월입주예정
일정
| 모집공고 | 2023-09-15 |
|---|---|
| 특별공급 | 2023-09-25 ~ 2023-09-25 |
| 청약접수 | 2023-09-25 ~ 2023-09-27 |
| 당첨발표 | 2023-10-10 |
| 계약 | 2023-10-23 ~ 2023-10-25 |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 시행사 | 보문제5구역주택재개발정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 081.7900 | 108.09㎡ | 2 | 0 | 9.9억 |
| 076.1600 | 100.72㎡ | 40 | 45 | 11.2억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.1600 | 1순위 | 해당지역 | 40 | 1916 | 47.90 |
| 076.1600 | 1순위 | 기타지역 | 40 | 397 | - |
| 076.1600 | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | - |
| 076.1600 | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | - |
| 081.7900 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 775 | 387.50 |
| 081.7900 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 191 | - |
| 081.7900 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 081.7900 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 076.1600 | 해당지역 | 62 | 69 | 64.44 |
| 076.1600 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 081.7900 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 081.7900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.