더샵 강동센트럴시티
서울특별시 강동구 천호동 410-100번지 일원
접수 마감
10.3억 ~ 14.3억분양가
168세대공급규모
2025년 12월입주예정
일정
| 모집공고 | 2023-10-06 |
|---|---|
| 특별공급 | 2023-10-16 ~ 2023-10-16 |
| 청약접수 | 2023-10-16 ~ 2023-10-18 |
| 당첨발표 | 2023-10-24 |
| 계약 | 2023-11-04 ~ 2023-11-06 |
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 시행사 | 천호4촉진구역 도시환경정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9940B | 83.9483㎡ | 23 | 19 | 10.3억 |
| 059.9958A | 83.8137㎡ | 14 | 10 | 10.3억 |
| 084.9494C | 119.583㎡ | 32 | 26 | 14.2억 |
| 084.9875B | 120.056㎡ | 13 | 6 | 14.2억 |
| 084.9891A | 118.69㎡ | 15 | 10 | 14.3억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9940B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 1769 | 76.91 |
| 059.9940B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 417 | - |
| 059.9940B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 059.9940B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 059.9958A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1187 | 84.79 |
| 059.9958A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 295 | - |
| 059.9958A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 059.9958A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9494C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 683 | 21.34 |
| 084.9494C | 1순위 | 기타지역 | 32 | 196 | - |
| 084.9494C | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | - |
| 084.9494C | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 084.9875B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 168 | 12.92 |
| 084.9875B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 76 | - |
| 084.9875B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 084.9875B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 084.9891A | 1순위 | 해당지역 | 15 | 715 | 47.67 |
| 084.9891A | 1순위 | 기타지역 | 15 | 245 | - |
| 084.9891A | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 084.9891A | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9940B | 해당지역 | 62 | 69 | 63.9 |
| 059.9940B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9958A | 해당지역 | 66 | 69 | 67.33 |
| 059.9958A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9494C | 해당지역 | 56 | 74 | 59.92 |
| 084.9494C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9875B | 해당지역 | 53 | 77 | 59.83 |
| 084.9875B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9891A | 해당지역 | 60 | 69 | 65.17 |
| 084.9891A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.