상도 푸르지오 클라베뉴
서울특별시 동작구 상도동 산65-74 번지 일원
접수 마감
10.2억 ~ 13.9억분양가
771세대공급규모
2024년 3월입주예정
일정
| 모집공고 | 2023-08-16 |
|---|---|
| 특별공급 | 2023-09-04 ~ 2023-09-04 |
| 청약접수 | 2023-09-04 ~ 2023-09-06 |
| 당첨발표 | 2023-09-12 |
| 계약 | 2023-09-25 ~ 2023-09-27 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9425B | 81.906㎡ | 19 | 16 | 10.2억 |
| 059.8166A | 79.9695㎡ | 116 | 110 | 10.3억 |
| 074.9953A | 100.015㎡ | 78 | 74 | 12.6억 |
| 084.6246B | 112.42㎡ | 78 | 74 | 13.6억 |
| 084.4744C | 112.888㎡ | 12 | 6 | 13.6억 |
| 084.9198A | 113.039㎡ | 98 | 90 | 13.9억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8166A | 1순위 | 해당지역 | 116 | 1684 | 14.52 |
| 059.8166A | 1순위 | 기타지역 | 116 | 466 | - |
| 059.8166A | 2순위 | 해당지역 | 116 | 0 | - |
| 059.8166A | 2순위 | 기타지역 | 116 | 0 | - |
| 059.9425B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 336 | 17.68 |
| 059.9425B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 117 | - |
| 059.9425B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 059.9425B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 074.9953A | 1순위 | 해당지역 | 78 | 444 | 5.69 |
| 074.9953A | 1순위 | 기타지역 | 78 | 131 | - |
| 074.9953A | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | - |
| 074.9953A | 2순위 | 기타지역 | 78 | 0 | - |
| 084.4744C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 91 | 7.58 |
| 084.4744C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 41 | - |
| 084.4744C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 084.4744C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 084.6246B | 1순위 | 해당지역 | 78 | 556 | 7.13 |
| 084.6246B | 1순위 | 기타지역 | 78 | 201 | - |
| 084.6246B | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | - |
| 084.6246B | 2순위 | 기타지역 | 78 | 0 | - |
| 084.9198A | 1순위 | 해당지역 | 98 | 1158 | 11.82 |
| 084.9198A | 1순위 | 기타지역 | 98 | 401 | - |
| 084.9198A | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | - |
| 084.9198A | 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8166A | 해당지역 | 53 | 68 | 57.47 |
| 059.8166A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9425B | 해당지역 | 57 | 64 | 60.38 |
| 059.9425B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9953A | 해당지역 | 46 | 64 | 53 |
| 074.9953A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4744C | 해당지역 | 45 | 65 | 52.6 |
| 084.4744C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6246B | 해당지역 | 47 | 69 | 53.16 |
| 084.6246B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9198A | 해당지역 | 53 | 66 | 56.3 |
| 084.9198A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.