DMC 가재울 아이파크
서울특별시 서대문구 남가좌동 289-54번지 일대
접수 마감
8.8억 ~ 8.8억분양가
92세대공급규모
2025년 11월입주예정
일정
| 모집공고 | 2023-05-26 |
|---|---|
| 특별공급 | 2023-06-07 ~ 2023-06-07 |
| 청약접수 | 2023-06-07 ~ 2023-06-09 |
| 당첨발표 | 2023-06-15 |
| 계약 | 2023-06-26 ~ 2023-06-28 |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 시행사 | 가재울8재정비촉진구역 재개발정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8460A | 81.2789㎡ | 11 | 5 | 8.8억 |
| 059.8287B | 81.3287㎡ | 41 | 35 | 8.8억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8287B | 1순위 | 해당지역 | 41 | 2439 | 59.49 |
| 059.8287B | 1순위 | 기타지역 | 41 | 953 | - |
| 059.8287B | 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | - |
| 059.8287B | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | - |
| 059.8460A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 889 | 80.82 |
| 059.8460A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 391 | - |
| 059.8460A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 059.8460A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8287B | 해당지역 | 59 | 69 | 62.82 |
| 059.8287B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8460A | 해당지역 | 62 | 74 | 66.4 |
| 059.8460A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.