새절역 두산위브 트레지움
서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원
접수 마감
6.8억 ~ 9.9억분양가
235세대공급규모
2025년 11월입주예정
일정
| 모집공고 | 2023-05-03 |
|---|---|
| 특별공급 | 2023-05-15 ~ 2023-05-15 |
| 청약접수 | 2023-05-15 ~ 2023-05-17 |
| 당첨발표 | 2023-05-23 |
| 계약 | 2023-06-05 ~ 2023-06-07 |
| 시공사 | 두산건설(주) |
| 시행사 | 신사1구역주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 78.0532㎡ | 20 | 19 | 6.8억 |
| 059.9700T | 78.0532㎡ | 1 | 0 | 7.2억 |
| 076.8100 | 98.4538㎡ | 10 | 5 | 7.9억 |
| 084.9600B | 107.944㎡ | 31 | 38 | 8.6억 |
| 084.9900C | 108.69㎡ | 29 | 31 | 8.7억 |
| 084.9800A | 108.358㎡ | 24 | 21 | 8.8억 |
| 084.9600T | 107.944㎡ | 2 | 0 | 9.5억 |
| 084.9900T | 108.69㎡ | 3 | 0 | 9.7억 |
| 084.9800T | 108.358㎡ | 1 | 0 | 9.9억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 1순위 | 해당지역 | 20 | 2976 | 148.80 |
| 059.9700 | 1순위 | 기타지역 | 20 | 1017 | - |
| 059.9700 | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 059.9700 | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 059.9700T | 1순위 | 해당지역 | 1 | 358 | 358.00 |
| 059.9700T | 1순위 | 기타지역 | 1 | 136 | - |
| 059.9700T | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.9700T | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 076.8100 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 337 | 33.70 |
| 076.8100 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 149 | - |
| 076.8100 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 076.8100 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 31 | 832 | 26.84 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 31 | 500 | - |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | - |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - |
| 084.9600T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 40 | 20.00 |
| 084.9600T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 23 | - |
| 084.9600T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9600T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 24 | 915 | 38.13 |
| 084.9800A | 1순위 | 기타지역 | 24 | 539 | - |
| 084.9800A | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 084.9800A | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.9800T | 1순위 | 해당지역 | 1 | 84 | 84.00 |
| 084.9800T | 1순위 | 기타지역 | 1 | 47 | - |
| 084.9800T | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9800T | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9900C | 1순위 | 해당지역 | 29 | 870 | 30.00 |
| 084.9900C | 1순위 | 기타지역 | 29 | 462 | - |
| 084.9900C | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | - |
| 084.9900C | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - |
| 084.9900T | 1순위 | 해당지역 | 3 | 154 | 51.33 |
| 084.9900T | 1순위 | 기타지역 | 3 | 111 | - |
| 084.9900T | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9900T | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9700 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9700T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9700T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.8100 | 해당지역 | 62 | 67 | 63.75 |
| 076.8100 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9600B | 해당지역 | 58 | 69 | 61.31 |
| 084.9600B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9600T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9600T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800A | 해당지역 | 65 | 69 | 68.1 |
| 084.9800A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9800T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900C | 해당지역 | 64 | 69 | 66.17 |
| 084.9900C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9900T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.