센트레빌 아스테리움 시그니처
서울특별시 은평구 역촌동 189-1번지 일원
접수 마감
6.1억 ~ 8.5억분양가
454세대공급규모
2024년 11월입주예정
일정
| 모집공고 | 2023-02-27 |
|---|---|
| 특별공급 | 2023-03-09 ~ 2023-03-09 |
| 청약접수 | 2023-03-09 ~ 2023-03-13 |
| 당첨발표 | 2023-03-17 |
| 계약 | 2023-03-28 ~ 2023-03-30 |
| 시공사 | 동부건설(주) |
| 시행사 | 역촌1구역주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9917B | 80.7645㎡ | 3 | 5 | 6.1억 |
| 059.9995C | 81.4071㎡ | 63 | 69 | 6.5억 |
| 059.9976A | 80.9669㎡ | 91 | 102 | 6.5억 |
| 070.8482B | 95.722㎡ | 7 | 10 | 7.3억 |
| 070.6625A | 95.072㎡ | 27 | 32 | 7.3억 |
| 084.9719 | 113.138㎡ | 23 | 22 | 8.5억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9917B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 64 | 21.33 |
| 059.9917B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 21 | - |
| 059.9917B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 059.9917B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 059.9976A | 1순위 | 해당지역 | 91 | 708 | 7.78 |
| 059.9976A | 1순위 | 기타지역 | 91 | 239 | - |
| 059.9976A | 2순위 | 해당지역 | 91 | 0 | - |
| 059.9976A | 2순위 | 기타지역 | 91 | 0 | - |
| 059.9995C | 1순위 | 해당지역 | 63 | 348 | 5.52 |
| 059.9995C | 1순위 | 기타지역 | 63 | 125 | - |
| 059.9995C | 2순위 | 해당지역 | 63 | 0 | - |
| 059.9995C | 2순위 | 기타지역 | 63 | 0 | - |
| 070.6625A | 1순위 | 해당지역 | 27 | 205 | 7.59 |
| 070.6625A | 1순위 | 기타지역 | 27 | 71 | - |
| 070.6625A | 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 070.6625A | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 070.8482B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 63 | 9.00 |
| 070.8482B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 37 | - |
| 070.8482B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 070.8482B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9719 | 1순위 | 해당지역 | 23 | 383 | 16.65 |
| 084.9719 | 1순위 | 기타지역 | 23 | 166 | - |
| 084.9719 | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 084.9719 | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9917B | 해당지역 | 62 | 69 | 65.5 |
| 059.9917B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9976A | 해당지역 | 54 | 70 | 60.57 |
| 059.9976A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9995C | 해당지역 | 48 | 69 | 53.65 |
| 059.9995C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 070.6625A | 해당지역 | 56 | 67 | 59.27 |
| 070.6625A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 070.8482B | 해당지역 | 62 | 69 | 66 |
| 070.8482B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9719 | 해당지역 | 64 | 69 | 65.5 |
| 084.9719 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.