강동 헤리티지 자이
서울특별시 강동구 길동 160번지 일원
접수 마감
7.8억분양가
219세대공급규모
2024년 6월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역 · 분양가상한제
일정
| 모집공고 | 2022-12-09 |
|---|---|
| 특별공급 | 2022-12-19 ~ 2022-12-19 |
| 청약접수 | 2022-12-19 ~ 2022-12-22 |
| 당첨발표 | 2022-12-29 |
| 계약 | 2023-01-10 ~ 2023-01-12 |
| 시공사 | 지에스건설 주식회사 |
| 시행사 | 길동신동아1차2차아파트주택재건축정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800B | 82.089㎡ | 106 | 113 | 7.8억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800B | 1순위 | 해당지역 | 106 | 5723 | 53.99 |
| 059.9800B | 1순위 | 기타지역 | 106 | 0 | - |
| 059.9800B | 2순위 | 해당지역 | 106 | 0 | - |
| 059.9800B | 2순위 | 기타지역 | 106 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800B | 해당지역 | 64 | 74 | 67.8 |
| 059.9800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.