신독산 솔리힐 뉴포레
서울특별시 금천구 독산동 234-72 일원
접수 마감
7.5억 ~ 8.8억분양가
35세대공급규모
2022년 7월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역
일정
| 모집공고 | 2022-06-16 |
|---|---|
| 특별공급 | 2022-06-27 ~ 2022-06-27 |
| 청약접수 | 2022-06-27 ~ 2022-06-30 |
| 당첨발표 | 2022-07-06 |
| 계약 | 2022-07-18 ~ 2022-07-20 |
| 시공사 | (주)금도건설 |
| 시행사 | 동진빌라가로주택정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 068.5534A | 84.8426㎡ | 1 | 5 | 7.5억 |
| 068.6006E | 85.2568㎡ | 2 | 1 | 7.7억 |
| 068.7390F | 85.1249㎡ | 2 | 1 | 7.9억 |
| 068.7601C | 85.1956㎡ | 1 | 5 | 7.9억 |
| 068.7509D | 85.3333㎡ | 1 | 4 | 7.9억 |
| 068.5501B | 86.169㎡ | 2 | 1 | 8억 |
| 059.1669A | 73.844㎡ | 2 | 1 | 8.8억 |
| 059.1638B | 75.1358㎡ | 1 | 0 | 8.8억 |
| 061.7919F | 76.9256㎡ | 1 | 0 | 8.8억 |
| 059.5063C | 74.1825㎡ | 2 | 0 | 8.8억 |
| 060.5723E | 75.6677㎡ | 1 | 0 | 8.8억 |
| 059.8811D | 74.5917㎡ | 1 | 0 | 8.8억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.1638B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9.00 |
| 059.1638B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.1638B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.1638B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.1669A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 28 | 14.00 |
| 059.1669A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.1669A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.1669A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.5063C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 17 | 8.50 |
| 059.5063C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.5063C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.5063C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.8811D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 |
| 059.8811D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 75 | - |
| 059.8811D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.8811D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 060.5723E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 060.5723E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 89 | 89.00 |
| 060.5723E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 060.5723E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 061.7919F | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9.00 |
| 061.7919F | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 061.7919F | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 061.7919F | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 068.5501B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 13 | 6.50 |
| 068.5501B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 068.5501B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 068.5501B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 068.5534A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 53 | 53.00 |
| 068.5534A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 068.5534A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 068.5534A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 068.6006E | 1순위 | 해당지역 | 2 | 16 | 8.00 |
| 068.6006E | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 068.6006E | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 068.6006E | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 068.7390F | 1순위 | 해당지역 | 2 | 18 | 9.00 |
| 068.7390F | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 068.7390F | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 068.7390F | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 068.7509D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 19 | 19.00 |
| 068.7509D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 068.7509D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 068.7509D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 068.7601C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 34 | 34.00 |
| 068.7601C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 068.7601C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 068.7601C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 059.1638B | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
| 059.1638B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.1669A | 해당지역 | 62 | 65 | 63.5 |
| 059.1669A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5063C | 해당지역 | 50 | 60 | 55 |
| 059.5063C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8811D | 해당지역 | 27 | 27 | 27 |
| 059.8811D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 060.5723E | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 060.5723E | 기타지역 | 62 | 62 | 62 |
| 061.7919F | 해당지역 | 41 | 41 | 41 |
| 061.7919F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 068.5501B | 해당지역 | 41 | 50 | 45.5 |
| 068.5501B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 068.5534A | 해당지역 | 50 | 50 | 50 |
| 068.5534A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 068.6006E | 해당지역 | 44 | 59 | 51.5 |
| 068.6006E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 068.7390F | 해당지역 | 43 | 46 | 44.5 |
| 068.7390F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 068.7509D | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 068.7509D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 068.7601C | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 068.7601C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.