← 지도로 · 청약 목록

이안 모란 센트럴파크

경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지

접수 마감

5.4억 ~ 8.9억분양가
74세대공급규모
2022년 6월입주예정

조정대상지역

일정

모집공고2022-05-13
특별공급2022-05-23 ~ 2022-05-23
청약접수2022-05-23 ~ 2022-05-26
당첨발표2022-06-02
계약2022-06-13 ~ 2022-06-15
시공사대우산업개발주식회사
시행사케이비부동산신탁주식회사

주택형별 공급

주택형공급면적일반특별분양가
035.1390B 49.257㎡ 4 5 5.4억
035.9402A 49.7872㎡ 2 3 5.7억
046.8655 65.4696㎡ 1 0 6.4억
051.5067B 70.61㎡ 2 4 8억
051.5526C 71.0914㎡ 6 3 8.1억
050.1828 69.3196㎡ 1 1 8.1억
052.9863 72.7835㎡ 1 0 8.2억
056.9430 79.003㎡ 1 0 8.4억
048.3824 67.4694㎡ 8 10 8.5억
055.5117B 76.2326㎡ 2 4 8.6억
054.1179 75.3117㎡ 2 3 8.6억
055.7880A 77.5627㎡ 2 1 8.6억
051.7184A 71.9523㎡ 1 0 8.6억
060.2749B 82.8077㎡ 3 3 8.8억
060.9555A 83.723㎡ 1 0 8.9억

청약 경쟁률

주택형순위지역·유형공급접수경쟁률
035.1390B 1순위 해당지역 4 14 3.50
035.1390B 1순위 기타지역 4 8 -
035.1390B 2순위 해당지역 4 0 -
035.1390B 2순위 기타지역 4 0 -
035.9402A 1순위 해당지역 2 4 2.00
035.9402A 1순위 기타지역 2 9 -
035.9402A 2순위 해당지역 2 0 -
035.9402A 2순위 기타지역 2 0 -
046.8655 1순위 해당지역 1 0 (△1)
046.8655 1순위 기타지역 1 6 6.00
046.8655 2순위 해당지역 1 0 -
046.8655 2순위 기타지역 1 0 -
048.3824 1순위 해당지역 8 6 (△2)
048.3824 1순위 기타지역 8 13 6.50
048.3824 2순위 해당지역 8 12 -
048.3824 2순위 기타지역 8 26 -
050.1828 1순위 해당지역 2 1 (△1)
050.1828 1순위 기타지역 2 4 4.00
050.1828 2순위 해당지역 2 1 -
050.1828 2순위 기타지역 2 9 -
051.5067B 1순위 해당지역 5 1 (△4)
051.5067B 1순위 기타지역 5 5 1.25
051.5067B 2순위 해당지역 5 2 -
051.5067B 2순위 기타지역 5 12 -
051.5526C 1순위 해당지역 9 7 (△2)
051.5526C 1순위 기타지역 9 8 4.00
051.5526C 2순위 해당지역 9 1 -
051.5526C 2순위 기타지역 9 7 -
051.7184A 1순위 해당지역 1 3 3.00
051.7184A 1순위 기타지역 1 4 -
051.7184A 2순위 해당지역 1 0 -
051.7184A 2순위 기타지역 1 0 -
052.9863 1순위 해당지역 1 1 1.00
052.9863 1순위 기타지역 1 0 -
052.9863 2순위 해당지역 1 1 -
052.9863 2순위 기타지역 1 7 -
054.1179 1순위 해당지역 4 1 (△3)
054.1179 1순위 기타지역 4 1 (△2)
054.1179 2순위 해당지역 4 14 7.00
054.1179 2순위 기타지역 4 48 -
055.5117B 1순위 해당지역 2 2 1.00
055.5117B 1순위 기타지역 2 12 -
055.5117B 2순위 해당지역 2 0 -
055.5117B 2순위 기타지역 2 0 -
055.7880A 1순위 해당지역 3 0 (△3)
055.7880A 1순위 기타지역 3 13 4.33
055.7880A 2순위 해당지역 3 0 -
055.7880A 2순위 기타지역 3 0 -
056.9430 1순위 해당지역 1 1 1.00
056.9430 1순위 기타지역 1 22 -
056.9430 2순위 해당지역 1 0 -
056.9430 2순위 기타지역 1 0 -
060.2749B 1순위 해당지역 3 13 4.33
060.2749B 1순위 기타지역 3 0 -
060.2749B 2순위 해당지역 3 0 -
060.2749B 2순위 기타지역 3 0 -
060.9555A 1순위 해당지역 1 5 5.00
060.9555A 1순위 기타지역 1 0 -
060.9555A 2순위 해당지역 1 0 -
060.9555A 2순위 기타지역 1 0 -

당첨 가점

주택형지역·유형최저최고평균
035.1390B 해당지역 23 42 30.33
035.1390B 기타지역 0 0 0
046.8655 해당지역 0 0 0
046.8655 기타지역 40 40 40
048.3824 해당지역 0 0 0
048.3824 기타지역 36 58 47
050.1828 해당지역 0 0 0
050.1828 기타지역 34 34 34
051.5067B 해당지역 0 0 0
051.5067B 기타지역 24 47 32.67
051.5526C 해당지역 0 0 0
051.5526C 기타지역 27 51 39
051.7184A 해당지역 35 35 35
051.7184A 기타지역 0 0 0
055.5117B 해당지역 0 0 0
055.5117B 기타지역 36 36 36
055.7880A 해당지역 0 0 0
055.7880A 기타지역 26 46 35.67
060.2749B 해당지역 42 56 47
060.2749B 기타지역 0 0 0
060.9555A 해당지역 59 59 59
060.9555A 기타지역 0 0 0

신청 자격과 일정은 모집공고 원문을 확인하세요.