칸타빌 수유팰리스
서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
접수 마감
2.1억 ~ 11.5억분양가
216세대공급규모
2022년 6월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역
일정
| 모집공고 | 2022-02-18 |
|---|---|
| 특별공급 | 2022-02-28 ~ 2022-02-28 |
| 청약접수 | 2022-02-28 ~ 2022-03-04 |
| 당첨발표 | 2022-03-11 |
| 계약 | 2022-03-22 ~ 2022-03-24 |
| 시공사 | (주)대원 |
| 시행사 | 시에스네트웍스(주) |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 018.5019C | 36.2707㎡ | 2 | 0 | 2.1억 |
| 018.6585A | 36.5521㎡ | 1 | 0 | 2.1억 |
| 018.9021B | 37.3618㎡ | 1 | 0 | 2.1억 |
| 019.7295B | 38.311㎡ | 6 | 0 | 2.1억 |
| 020.6650C | 39.9915㎡ | 2 | 0 | 2.2억 |
| 023.8466 | 46.1247㎡ | 4 | 0 | 2.3억 |
| 019.9815A | 38.7549㎡ | 20 | 24 | 2.5억 |
| 020.7740A | 40.5377㎡ | 9 | 0 | 2.5억 |
| 020.9300B | 40.8418㎡ | 6 | 0 | 2.5억 |
| 023.3354B | 33.5228㎡ | 1 | 0 | 2.7억 |
| 024.3350 | 46.8694㎡ | 4 | 0 | 2.7억 |
| 023.3354A | 33.5228㎡ | 1 | 0 | 2.9억 |
| 025.9755 | 50.3707㎡ | 1 | 1 | 2.9억 |
| 026.6863 | 37.8238㎡ | 1 | 8 | 3.3억 |
| 056.7067B | 77.3269㎡ | 1 | 0 | 7.7억 |
| 056.7067A | 77.3269㎡ | 1 | 0 | 7.8억 |
| 058.9672 | 80.3118㎡ | 1 | 0 | 8.1억 |
| 059.9906A | 81.3614㎡ | 1 | 19 | 8.8억 |
| 066.1059 | 91.7663㎡ | 1 | 0 | 9.1억 |
| 059.9879B | 81.4226㎡ | 2 | 22 | 9.2억 |
| 076.1473 | 103.439㎡ | 2 | 0 | 10.3억 |
| 078.1719 | 106.027㎡ | 74 | 0 | 11.5억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018.5019C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | (△1) |
| 018.5019C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 1.00 |
| 018.5019C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 3 | - |
| 018.5019C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 018.6585A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 |
| 018.6585A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 6 | - |
| 018.6585A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 018.6585A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 018.9021B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 018.9021B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 018.9021B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 11 | - |
| 018.9021B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 8 | - |
| 019.7295B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | (△6) |
| 019.7295B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | (△5) |
| 019.7295B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 2 | (△3) |
| 019.7295B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 4 | 1.33 |
| 019.9815A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 13 | (△7) |
| 019.9815A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 13 | 1.86 |
| 019.9815A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 24 | - |
| 019.9815A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 15 | - |
| 020.6650C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 |
| 020.6650C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 020.6650C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | - |
| 020.6650C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 020.7740A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 2 | (△7) |
| 020.7740A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 5 | (△2) |
| 020.7740A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 8 | 4.00 |
| 020.7740A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 10 | - |
| 020.9300B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | (△5) |
| 020.9300B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 3 | (△2) |
| 020.9300B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 2.00 |
| 020.9300B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 5 | - |
| 023.3354A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 023.3354A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 7 | - |
| 023.3354A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 023.3354A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 023.3354B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 |
| 023.3354B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 7 | - |
| 023.3354B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 023.3354B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 023.8466 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1 | (△3) |
| 023.8466 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 4 | 1.33 |
| 023.8466 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 45 | - |
| 023.8466 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 27 | - |
| 024.3350 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 5 | 1.25 |
| 024.3350 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 39 | - |
| 024.3350 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 024.3350 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 025.9755 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 23 | 23.00 |
| 025.9755 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 025.9755 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 025.9755 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 026.6863 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 50 | 12.50 |
| 026.6863 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 026.6863 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 026.6863 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 056.7067A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 23 | 23.00 |
| 056.7067A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 056.7067A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 056.7067A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 056.7067B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 15 | 15.00 |
| 056.7067B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 056.7067B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 056.7067B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 058.9672 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9.00 |
| 058.9672 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 058.9672 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 058.9672 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.9879B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 41 | 20.50 |
| 059.9879B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9879B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9879B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9906A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 52 | 52.00 |
| 059.9906A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.9906A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.9906A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 066.1059 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9.00 |
| 066.1059 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 066.1059 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 066.1059 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 076.1473 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 11 | 5.50 |
| 076.1473 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 46 | - |
| 076.1473 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 076.1473 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 078.1719 | 1순위 | 해당지역 | 74 | 110 | 1.49 |
| 078.1719 | 1순위 | 기타지역 | 74 | 89 | - |
| 078.1719 | 2순위 | 해당지역 | 74 | 98 | - |
| 078.1719 | 2순위 | 기타지역 | 74 | 63 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 018.6585A | 해당지역 | 47 | 47 | 47 |
| 018.6585A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 019.9815A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 019.9815A | 기타지역 | 12 | 50 | 26.44 |
| 023.3354B | 해당지역 | 23 | 23 | 23 |
| 023.3354B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 023.8466 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 023.8466 | 기타지역 | 39 | 54 | 45.33 |
| 025.9755 | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
| 025.9755 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 026.6863 | 해당지역 | 50 | 57 | 52.75 |
| 026.6863 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 056.7067A | 해당지역 | 47 | 47 | 47 |
| 056.7067A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 056.7067B | 해당지역 | 53 | 53 | 53 |
| 056.7067B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 058.9672 | 해당지역 | 35 | 35 | 35 |
| 058.9672 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9879B | 해당지역 | 56 | 60 | 58 |
| 059.9879B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9906A | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 059.9906A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 066.1059 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 066.1059 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.1473 | 해당지역 | 35 | 40 | 37.5 |
| 076.1473 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 078.1719 | 해당지역 | 20 | 76 | 35.38 |
| 078.1719 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.