북서울자이 폴라리스
서울특별시 강북구 삼양로64길 8(미아동)
접수 마감
4.5억 ~ 13.4억분양가
327세대공급규모
2024년 8월입주예정
투기과열지구 · 조정대상지역
일정
| 모집공고 | 2022-01-11 |
|---|---|
| 특별공급 | 2022-01-21 ~ 2022-01-21 |
| 청약접수 | 2022-01-21 ~ 2022-01-26 |
| 당첨발표 | 2022-02-04 |
| 계약 | 2022-02-22 ~ 2022-02-26 |
| 시공사 | 지에스건설 주식회사 |
| 시행사 | 미아제3구역주택재개발정비사업조합 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 52.321㎡ | 4 | 3 | 4.5억 |
| 042.9794B | 57.2068㎡ | 5 | 1 | 5억 |
| 051.9110A | 68.8295㎡ | 4 | 3 | 6억 |
| 051.9110B | 68.8295㎡ | 3 | 1 | 6억 |
| 059.8269C | 79.9465㎡ | 2 | 6 | 7.5억 |
| 059.6389B | 79.6556㎡ | 1 | 3 | 7.5억 |
| 059.9546D | 80.5137㎡ | 2 | 2 | 7.5억 |
| 059.9701A | 79.9258㎡ | 9 | 13 | 7.7억 |
| 084.9625A | 111.094㎡ | 48 | 0 | 10억 |
| 084.8654B | 110.924㎡ | 87 | 0 | 10억 |
| 084.9585C | 112.68㎡ | 68 | 0 | 10.3억 |
| 112.9104 | 148.33㎡ | 62 | 0 | 13.4억 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 200 | 50.00 |
| 038.9233B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 038.9233B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 038.9233B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 042.9794B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 357 | 71.40 |
| 042.9794B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 042.9794B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 042.9794B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 051.9110A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 419 | 104.75 |
| 051.9110A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 051.9110A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 051.9110A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 051.9110B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 217 | 72.33 |
| 051.9110B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 051.9110B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 051.9110B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 059.6389B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 199 | 199.00 |
| 059.6389B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.6389B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.6389B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.8269C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 332 | 166.00 |
| 059.8269C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.8269C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.8269C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9546D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 267 | 133.50 |
| 059.9546D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9546D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9546D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9701A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 2174 | 241.56 |
| 059.9701A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 059.9701A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 059.9701A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 084.8654B | 1순위 | 해당지역 | 87 | 1588 | 18.25 |
| 084.8654B | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | - |
| 084.8654B | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | - |
| 084.8654B | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | - |
| 084.9585C | 1순위 | 해당지역 | 68 | 1090 | 16.03 |
| 084.9585C | 1순위 | 기타지역 | 68 | 0 | - |
| 084.9585C | 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | - |
| 084.9585C | 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | - |
| 084.9625A | 1순위 | 해당지역 | 48 | 1052 | 21.92 |
| 084.9625A | 1순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - |
| 084.9625A | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - |
| 084.9625A | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - |
| 112.9104 | 1순위 | 해당지역 | 62 | 2262 | 36.48 |
| 112.9104 | 1순위 | 기타지역 | 62 | 0 | - |
| 112.9104 | 2순위 | 해당지역 | 62 | 0 | - |
| 112.9104 | 2순위 | 기타지역 | 62 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 해당지역 | 54 | 60 | 55.5 |
| 038.9233B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 042.9794B | 해당지역 | 57 | 64 | 60.4 |
| 042.9794B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9110A | 해당지역 | 61 | 69 | 64.5 |
| 051.9110A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9110B | 해당지역 | 60 | 65 | 62.33 |
| 051.9110B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.6389B | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 059.6389B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8269C | 해당지역 | 63 | 65 | 64 |
| 059.8269C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9546D | 해당지역 | 66 | 69 | 67.5 |
| 059.9546D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9701A | 해당지역 | 66 | 76 | 69.56 |
| 059.9701A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8654B | 해당지역 | 57 | 70 | 60.92 |
| 084.8654B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9585C | 해당지역 | 58 | 67 | 61.04 |
| 084.9585C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9625A | 해당지역 | 58 | 69 | 61.42 |
| 084.9625A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 112.9104 | 해당지역 | 56 | 66 | 59.94 |
| 112.9104 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
출처: 한국부동산원 청약홈. 실제 신청 자격·일정은 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.