강동한신휴플러스
서울 강동구 길동 414-10 · 2006년 준공
8억최근 실거래 (2026-07-01 · 84.61㎡)
8.3억역대 최고가
204건 누적 거래 (2008년~)
평형별 시세 흐름
85㎡78㎡76㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 84.61㎡ | 5층 | 8억 |
| 2026-05-29 | 77.82㎡ | 9층 | 7억 |
| 2026-05-07 | 84.98㎡ | 4층 | 8.1억 |
| 2026-02-27 | 84.76㎡ | 12층 | 7.8억 |
| 2025-12-17 | 77.82㎡ | 8층 | 6.4억 |
| 2025-07-07 | 84.61㎡ | 11층 | 6.9억 |
| 2025-04-16 | 84.98㎡ | 12층 | 6.5억 |
| 2025-03-29 | 77.82㎡ | 3층 | 5.7억 |
| 2025-01-17 | 84.98㎡ | 14층 | 6.3억직거래 |
| 2024-12-19 | 77.82㎡ | 10층 | 5.9억 |
| 2024-10-29 | 84.98㎡ | 14층 | 6.4억취소 |
| 2024-08-23 | 84.98㎡ | 8층 | 6.5억 |
| 2024-05-04 | 84.61㎡ | 10층 | 7억 |
| 2024-03-29 | 84.98㎡ | 14층 | 6.8억 |
| 2021-11-25 | 84.98㎡ | 8층 | 6.8억 |
| 2021-10-09 | 76.4㎡ | 11층 | 7.1억 |
| 2021-09-06 | 84.61㎡ | 10층 | 8.3억 |
| 2021-03-25 | 84.61㎡ | 5층 | 7억 |
| 2021-02-24 | 84.61㎡ | 4층 | 7.2억 |
| 2021-01-25 | 84.98㎡ | 7층 | 6.7억 |
| 2021-01-18 | 84.98㎡ | 9층 | 7.4억 |
| 2021-01-09 | 77.82㎡ | 9층 | 6.7억 |
| 2020-12-26 | 84.61㎡ | 10층 | 7억 |
| 2020-11-26 | 84.61㎡ | 3층 | 6.5억 |
| 2020-09-19 | 84.98㎡ | 11층 | 5.6억 |
| 2020-08-29 | 84.98㎡ | 4층 | 6.5억 |
| 2020-08-08 | 77.82㎡ | 3층 | 5.2억 |
| 2020-07-18 | 84.93㎡ | 7층 | 6.4억 |
| 2020-07-02 | 84.61㎡ | 4층 | 5.8억 |
| 2020-06-29 | 84.98㎡ | 6층 | 6억 |
| 2020-06-26 | 84.61㎡ | 3층 | 5.2억 |
| 2020-06-18 | 77.82㎡ | 3층 | 4.6억 |
| 2020-06-06 | 77.82㎡ | 3층 | 4.6억취소 |
| 2020-05-02 | 84.61㎡ | 6층 | 5억 |
| 2020-03-26 | 84.61㎡ | 4층 | 5억취소 |
| 2020-03-14 | 84.93㎡ | 8층 | 5.2억 |
| 2020-02-28 | 84.98㎡ | 9층 | 4.6억 |
| 2020-02-20 | 77.82㎡ | 6층 | 4.5억 |
| 2020-01-18 | 81.02㎡ | 11층 | 5.1억 |
| 2020-01-18 | 84.98㎡ | 4층 | 5.2억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신