광남캐스빌(448-5)
서울 강동구 성내동 448-5 · 2001년 준공
8.4억최근 실거래 (2026-07-11 · 84.39㎡)
8.5억역대 최고가
28건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
84㎡85㎡83㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.39㎡ | 5층 | 8.4억 |
| 2025-10-04 | 84.48㎡ | 5층 | 7.7억 |
| 2024-02-19 | 81.62㎡ | 8층 | 6억 |
| 2021-07-12 | 84.39㎡ | 7층 | 8.5억 |
| 2021-03-04 | 84.64㎡ | 10층 | 7.5억 |
| 2019-11-24 | 84.64㎡ | 7층 | 5.9억 |
| 2018-11-10 | 84.48㎡ | 5층 | 5.7억 |
| 2018-03-14 | 81.62㎡ | 8층 | 4.9억 |
| 2017-05-09 | 84.64㎡ | 2층 | 4.5억 |
| 2016-11-04 | 84.39㎡ | 7층 | 4.6억 |
| 2016-05-09 | 84.39㎡ | 5층 | 4.4억 |
| 2015-04-10 | 84.48㎡ | 5층 | 3.9억 |
| 2013-04-27 | 84.39㎡ | 3층 | 3.5억 |
| 2013-03-11 | 84.39㎡ | 7층 | 3.3억 |
| 2012-09-05 | 84.64㎡ | 4층 | 3.2억 |
| 2012-07-16 | 84.64㎡ | 10층 | 3.1억 |
| 2011-01-18 | 84.48㎡ | 6층 | 3.5억 |
| 2010-10-22 | 60.34㎡ | 9층 | 2.8억 |
| 2010-04-21 | 60.34㎡ | 9층 | 2.8억 |
| 2009-05-06 | 83.17㎡ | 10층 | 3.2억 |
| 2009-01-08 | 84.39㎡ | 4층 | 3.1억 |
| 2006-12-19 | 84.64㎡ | 3층 | 2.8억 |
| 2006-12-14 | 84.39㎡ | 3층 | 3억 |
| 2006-11-25 | 84.64㎡ | 2층 | 2.6억 |
| 2006-11-02 | 84.39㎡ | 1층 | 2.4억 |
| 2006-10-25 | 84.64㎡ | 8층 | 2.5억 |
| 2006-09-10 | 84.48㎡ | 3층 | 2.4억 |
| 2006-08-31 | 83.17㎡ | 10층 | 2.6억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신