광남캐스빌103동
서울 강동구 둔촌동 435-3 · 2004년 준공
10.7억최근 실거래 (2026-08-01 · 84.77㎡)
10.7억역대 최고가
28건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡76㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 84.77㎡ | 12층 | 10.7억 |
| 2023-04-01 | 76.28㎡ | 12층 | 6.9억 |
| 2021-06-22 | 84.75㎡ | 10층 | 9.8억 |
| 2021-02-18 | 84.75㎡ | 3층 | 9억 |
| 2020-06-09 | 84.77㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2020-02-08 | 84.61㎡ | 10층 | 7억 |
| 2019-07-19 | 84.77㎡ | 15층 | 6.4억 |
| 2019-02-22 | 84.75㎡ | 2층 | 6억 |
| 2018-09-22 | 84.61㎡ | 4층 | 6.5억 |
| 2018-09-03 | 84.77㎡ | 10층 | 5.9억 |
| 2018-08-09 | 84.61㎡ | 10층 | 6억 |
| 2017-05-18 | 84.77㎡ | 14층 | 4.8억 |
| 2017-05-03 | 84.77㎡ | 8층 | 4.6억 |
| 2017-03-15 | 84.61㎡ | 9층 | 4.8억 |
| 2017-03-14 | 84.75㎡ | 15층 | 4.6억 |
| 2015-11-02 | 84.77㎡ | 9층 | 4.5억 |
| 2015-10-15 | 84.75㎡ | 12층 | 5.1억 |
| 2015-02-10 | 84.75㎡ | 6층 | 3.9억 |
| 2014-03-15 | 84.77㎡ | 15층 | 4.2억 |
| 2014-02-27 | 84.77㎡ | 6층 | 3.8억 |
| 2014-02-21 | 84.61㎡ | 11층 | 4.4억 |
| 2013-09-17 | 84.75㎡ | 13층 | 4.3억 |
| 2011-10-29 | 76.28㎡ | 12층 | 3.6억 |
| 2011-09-15 | 84.75㎡ | 10층 | 4.6억 |
| 2010-04-12 | 84.77㎡ | 15층 | 4.1억 |
| 2006-09-25 | 84.77㎡ | 10층 | 3.3억 |
| 2006-08-17 | 84.77㎡ | 11층 | 3.3억 |
| 2006-05-29 | 84.77㎡ | 14층 | 3.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신