올림픽파크포레온
서울 강동구 둔촌동 633 · 2024년 준공
31.9억최근 실거래 (2026-08-11 · 84.99㎡)
37억역대 최고가
104건 누적 거래 (2025년~)
평형별 시세 흐름
40㎡85㎡30㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 84.99㎡ | 30층 | 31.9억 |
| 2026-08-07 | 84.99㎡ | 15층 | 30억 |
| 2026-08-07 | 59.99㎡ | 30층 | 18억 |
| 2026-07-29 | 84.99㎡ | 14층 | 30억 |
| 2026-07-25 | 95.97㎡ | 15층 | 25억직거래 |
| 2026-07-03 | 95.97㎡ | 25층 | 31.9억 |
| 2026-06-25 | 84.99㎡ | 19층 | 31.3억 |
| 2026-06-19 | 84.99㎡ | 30층 | 32억 |
| 2026-06-15 | 84.99㎡ | 7층 | 31억 |
| 2026-06-06 | 39.95㎡ | 9층 | 17.9억 |
| 2026-06-03 | 59.99㎡ | 28층 | 25억 |
| 2026-06-01 | 109.98㎡ | 6층 | 33.6억 |
| 2026-05-30 | 84.99㎡ | 8층 | 28.4억 |
| 2026-05-28 | 84.99㎡ | 34층 | 28.3억 |
| 2026-05-28 | 84.99㎡ | 15층 | 28.1억 |
| 2026-05-27 | 84.98㎡ | 22층 | 27.7억 |
| 2026-05-26 | 84.99㎡ | 5층 | 27.6억 |
| 2026-05-26 | 84.99㎡ | 15층 | 27.6억 |
| 2026-05-26 | 84.99㎡ | 22층 | 27.5억 |
| 2026-05-23 | 39.98㎡ | 23층 | 17.7억 |
| 2026-05-23 | 39.98㎡ | 13층 | 18.1억 |
| 2026-05-22 | 95.97㎡ | 7층 | 30.2억 |
| 2026-05-22 | 29.97㎡ | 30층 | 11.5억 |
| 2026-05-22 | 134.97㎡ | 18층 | 37억 |
| 2026-05-21 | 84.99㎡ | 23층 | 28.5억 |
| 2026-05-20 | 109.98㎡ | 18층 | 31.3억 |
| 2026-05-18 | 109.99㎡ | 29층 | 35.8억 |
| 2026-05-11 | 84.99㎡ | 27층 | 28.7억 |
| 2026-05-11 | 84.99㎡ | 25층 | 27억 |
| 2026-05-09 | 39.98㎡ | 14층 | 17억 |
| 2026-05-09 | 84.99㎡ | 26층 | 28.4억 |
| 2026-05-09 | 84.99㎡ | 22층 | 27.4억 |
| 2026-05-08 | 39.95㎡ | 17층 | 17억 |
| 2026-05-08 | 84.99㎡ | 8층 | 27.8억 |
| 2026-05-08 | 29.97㎡ | 26층 | 11.8억 |
| 2026-05-08 | 84.99㎡ | 24층 | 28.9억 |
| 2026-05-08 | 39.95㎡ | 14층 | 18억 |
| 2026-05-08 | 84.99㎡ | 35층 | 22.5억 |
| 2026-05-08 | 84.99㎡ | 30층 | 29억 |
| 2026-05-08 | 84.99㎡ | 24층 | 28억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신