둔촌푸르지오
서울 강동구 둔촌동 630 · 2010년 준공
16.5억최근 실거래 (2026-08-12 · 84.92㎡)
18.6억역대 최고가
941건 누적 거래 (2010년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡114㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 84.92㎡ | 9층 | 16.5억 |
| 2026-08-10 | 113.67㎡ | 13층 | 18.6억 |
| 2026-08-07 | 84.9㎡ | 13층 | 17억 |
| 2026-08-05 | 113.67㎡ | 1층 | 18.2억 |
| 2026-07-12 | 84.9㎡ | 5층 | 16.5억 |
| 2026-07-12 | 59.98㎡ | 6층 | 15.7억 |
| 2026-07-11 | 84.92㎡ | 12층 | 16.8억 |
| 2026-07-04 | 59.98㎡ | 11층 | 15.6억 |
| 2026-07-02 | 59.98㎡ | 17층 | 15.3억 |
| 2026-06-30 | 59.98㎡ | 15층 | 14.9억 |
| 2026-06-05 | 84.9㎡ | 4층 | 16.3억 |
| 2026-06-01 | 59.98㎡ | 10층 | 14.9억 |
| 2026-05-23 | 84.92㎡ | 9층 | 15.4억 |
| 2026-05-19 | 84.9㎡ | 5층 | 16억 |
| 2026-05-08 | 59.98㎡ | 2층 | 14.5억 |
| 2026-05-08 | 59.98㎡ | 22층 | 14.9억 |
| 2026-05-06 | 113.67㎡ | 10층 | 18.3억 |
| 2026-04-25 | 84.92㎡ | 7층 | 16.4억 |
| 2026-04-18 | 84.9㎡ | 10층 | 16.3억 |
| 2026-04-17 | 84.9㎡ | 4층 | 17억 |
| 2026-03-14 | 59.98㎡ | 10층 | 15.4억 |
| 2026-03-02 | 59.98㎡ | 5층 | 15.1억 |
| 2026-02-28 | 84.9㎡ | 21층 | 16.6억 |
| 2026-02-27 | 59.98㎡ | 1층 | 13.5억 |
| 2026-02-24 | 59.98㎡ | 1층 | 14.2억 |
| 2026-02-14 | 59.98㎡ | 11층 | 14.8억 |
| 2026-02-13 | 59.98㎡ | 3층 | 14.6억 |
| 2026-02-09 | 84.92㎡ | 19층 | 17억 |
| 2026-02-07 | 59.98㎡ | 17층 | 14.7억 |
| 2026-02-04 | 84.9㎡ | 16층 | 16.4억 |
| 2026-01-31 | 59.98㎡ | 13층 | 13.8억 |
| 2026-01-29 | 113.67㎡ | 8층 | 18.1억 |
| 2026-01-28 | 84.92㎡ | 1층 | 15.5억 |
| 2026-01-28 | 84.92㎡ | 20층 | 16.2억 |
| 2026-01-27 | 84.92㎡ | 4층 | 15.7억 |
| 2026-01-23 | 84.9㎡ | 7층 | 15.8억 |
| 2026-01-16 | 84.92㎡ | 5층 | 15억 |
| 2026-01-14 | 84.9㎡ | 10층 | 15억 |
| 2026-01-03 | 84.92㎡ | 17층 | 15.8억 |
| 2025-12-27 | 84.92㎡ | 16층 | 15.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신