삼호1동~3동
서울 서초구 방배동 770-1 · 1975년 준공
25.1억최근 실거래 (2026-06-02 · 116.13㎡)
29.5억역대 최고가
396건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
81㎡116㎡80㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 116.13㎡ | 5층 | 25.1억 |
| 2026-05-25 | 80.33㎡ | 6층 | 21.4억 |
| 2026-05-23 | 116.13㎡ | 4층 | 29.5억 |
| 2026-05-23 | 81.39㎡ | 10층 | 22.5억 |
| 2026-05-15 | 81.39㎡ | 6층 | 23억 |
| 2026-01-12 | 81.39㎡ | 8층 | 24.2억 |
| 2025-12-26 | 116.13㎡ | 11층 | 27.9억 |
| 2025-12-11 | 116.13㎡ | 10층 | 27.5억 |
| 2025-11-21 | 80.33㎡ | 11층 | 22억 |
| 2025-11-15 | 81.39㎡ | 10층 | 24억 |
| 2025-09-24 | 116.13㎡ | 9층 | 27.7억 |
| 2025-07-18 | 81.88㎡ | 1층 | 18.4억 |
| 2025-06-27 | 81.39㎡ | 12층 | 21.5억 |
| 2025-03-22 | 116.13㎡ | 7층 | 23.5억 |
| 2025-03-20 | 80.33㎡ | 10층 | 17.5억 |
| 2025-03-19 | 81.39㎡ | 10층 | 12.8억직거래 |
| 2025-03-18 | 81.39㎡ | 10층 | 18억 |
| 2025-03-18 | 81.39㎡ | 2층 | 18.1억 |
| 2025-03-01 | 81.39㎡ | 5층 | 18억 |
| 2025-02-28 | 81.39㎡ | 10층 | 18억 |
| 2025-02-27 | 81.39㎡ | 8층 | 14.5억직거래 |
| 2025-02-27 | 80.33㎡ | 11층 | 17.5억 |
| 2025-02-19 | 81.39㎡ | 7층 | 18억 |
| 2024-12-26 | 80.33㎡ | 7층 | 16.9억 |
| 2024-12-15 | 116.13㎡ | 10층 | 20.8억 |
| 2024-12-13 | 78.02㎡ | 4층 | 16.9억 |
| 2024-12-09 | 80.33㎡ | 11층 | 16.2억 |
| 2024-12-04 | 80.33㎡ | 10층 | 17억취소 |
| 2024-10-18 | 81.88㎡ | 1층 | 14억 |
| 2024-09-23 | 80.33㎡ | 1층 | 15.3억 |
| 2024-09-21 | 116.13㎡ | 11층 | 20억 |
| 2024-09-09 | 80.33㎡ | 7층 | 16억 |
| 2024-09-07 | 81.39㎡ | 7층 | 16.5억 |
| 2024-08-21 | 116.13㎡ | 7층 | 19.7억 |
| 2024-08-17 | 81.39㎡ | 11층 | 15.7억 |
| 2024-08-17 | 116.13㎡ | 10층 | 20억 |
| 2024-07-19 | 81.88㎡ | 1층 | 15억 |
| 2024-07-17 | 80.33㎡ | 8층 | 15.2억 |
| 2024-07-07 | 81.39㎡ | 6층 | 15.3억 |
| 2024-07-02 | 81.39㎡ | 12층 | 15.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신