서초동롯데캐슬리버티
서울 서초구 서초동 1620-20 · 2005년 준공
18억최근 실거래 (2026-06-24 · 125.79㎡)
24.9억역대 최고가
94건 누적 거래 (2007년~)
평형별 시세 흐름
126㎡85㎡127㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 125.79㎡ | 3층 | 18억직거래 |
| 2026-05-14 | 125.79㎡ | 9층 | 24.9억 |
| 2026-03-05 | 116.72㎡ | 7층 | 18.2억직거래 |
| 2025-03-20 | 125.79㎡ | 5층 | 21.5억 |
| 2025-03-12 | 125.79㎡ | 2층 | 20.5억 |
| 2025-03-05 | 125.79㎡ | 2층 | 19.8억 |
| 2025-01-18 | 84.99㎡ | 7층 | 17.3억 |
| 2025-01-02 | 125.79㎡ | 4층 | 19.7억 |
| 2024-10-31 | 125.79㎡ | 2층 | 18.7억 |
| 2024-10-22 | 125.79㎡ | 2층 | 19.5억 |
| 2024-08-12 | 125.79㎡ | 7층 | 19.5억 |
| 2024-08-06 | 125.79㎡ | 10층 | 20.8억취소 |
| 2024-08-06 | 125.79㎡ | 10층 | 20.8억 |
| 2024-01-29 | 125.79㎡ | 4층 | 18.9억 |
| 2023-07-28 | 125.79㎡ | 6층 | 19.7억취소 |
| 2023-07-28 | 125.79㎡ | 6층 | 19.7억 |
| 2023-07-27 | 117.87㎡ | 8층 | 20억 |
| 2022-04-23 | 125.79㎡ | 3층 | 20억 |
| 2020-12-08 | 125.79㎡ | 3층 | 17.5억 |
| 2020-07-01 | 84.99㎡ | 6층 | 15억 |
| 2020-06-25 | 84.99㎡ | 3층 | 14.7억 |
| 2020-03-24 | 125.79㎡ | 7층 | 14.9억 |
| 2019-11-26 | 125.79㎡ | 1층 | 14.9억 |
| 2019-11-02 | 125.79㎡ | 4층 | 14.5억 |
| 2019-10-04 | 125.79㎡ | 2층 | 15억 |
| 2019-10-03 | 84.99㎡ | 2층 | 12억 |
| 2019-10-01 | 125.79㎡ | 5층 | 14.7억 |
| 2019-08-14 | 125.79㎡ | 4층 | 14.2억 |
| 2019-07-17 | 84.99㎡ | 7층 | 12억 |
| 2019-06-29 | 125.79㎡ | 5층 | 14억 |
| 2019-06-28 | 125.79㎡ | 2층 | 13.4억 |
| 2018-09-08 | 123.75㎡ | 8층 | 14억 |
| 2018-08-27 | 125.79㎡ | 6층 | 14억 |
| 2018-08-23 | 62.85㎡ | 7층 | 10.4억 |
| 2018-08-14 | 125.79㎡ | 3층 | 12.7억 |
| 2018-02-21 | 125.79㎡ | 8층 | 12.9억 |
| 2018-01-07 | 126.52㎡ | 3층 | 12.1억 |
| 2017-09-25 | 125.79㎡ | 3층 | 11억 |
| 2017-09-20 | 125.79㎡ | 1층 | 10억 |
| 2017-07-13 | 117.87㎡ | 8층 | 10.2억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신