롯데캐슬헤론
서울 서초구 방배동 754-1 · 2006년 준공
26억최근 실거래 (2026-07-10 · 124.27㎡)
26.5억역대 최고가
217건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
169㎡96㎡124㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 124.27㎡ | 14층 | 26억 |
| 2026-06-07 | 168.81㎡ | 10층 | 26.3억 |
| 2026-04-25 | 95.66㎡ | 8층 | 21.5억 |
| 2026-03-14 | 95.66㎡ | 8층 | 21.5억 |
| 2026-02-06 | 103.7㎡ | 16층 | 23억 |
| 2025-12-17 | 168.81㎡ | 15층 | 26.1억 |
| 2025-11-14 | 168.81㎡ | 17층 | 26.5억 |
| 2025-09-20 | 168.81㎡ | 4층 | 23.8억 |
| 2025-07-28 | 168.81㎡ | 19층 | 20억직거래 |
| 2025-06-21 | 95.66㎡ | 11층 | 18.6억취소 |
| 2025-06-21 | 95.66㎡ | 11층 | 18.6억 |
| 2025-06-17 | 95.66㎡ | 9층 | 18.5억취소 |
| 2025-06-17 | 95.66㎡ | 9층 | 18.5억취소 |
| 2025-06-17 | 95.66㎡ | 9층 | 18.5억 |
| 2025-06-03 | 168.81㎡ | 24층 | 24.2억 |
| 2025-03-23 | 169.08㎡ | 28층 | 22.9억 |
| 2025-03-21 | 168.81㎡ | 19층 | 19억 |
| 2025-03-05 | 169.08㎡ | 11층 | 22.9억 |
| 2025-02-22 | 103.7㎡ | 7층 | 18.9억 |
| 2025-02-18 | 169.08㎡ | 12층 | 22.7억 |
| 2025-02-08 | 168.81㎡ | 9층 | 21.5억 |
| 2024-10-26 | 95.66㎡ | 17층 | 16.9억 |
| 2024-10-08 | 124.27㎡ | 9층 | 19.8억 |
| 2024-10-02 | 95.66㎡ | 11층 | 17.5억 |
| 2024-09-11 | 124.27㎡ | 21층 | 20.4억 |
| 2024-09-08 | 103.7㎡ | 13층 | 18.5억 |
| 2024-09-07 | 103.7㎡ | 9층 | 18억 |
| 2024-08-17 | 95.66㎡ | 17층 | 16.9억취소 |
| 2024-08-01 | 124.27㎡ | 10층 | 15.5억직거래 |
| 2024-07-30 | 124.27㎡ | 7층 | 19.8억 |
| 2024-07-27 | 174.89㎡ | 4층 | 23.8억 |
| 2024-07-15 | 174.89㎡ | 19층 | 22.9억 |
| 2024-06-15 | 168.81㎡ | 27층 | 23억 |
| 2024-05-07 | 95.66㎡ | 4층 | 16억 |
| 2024-04-27 | 174.89㎡ | 5층 | 21.6억 |
| 2024-03-16 | 169.08㎡ | 4층 | 20.1억 |
| 2024-03-07 | 174.89㎡ | 6층 | 22억 |
| 2024-03-05 | 174.89㎡ | 4층 | 21억 |
| 2024-01-19 | 124.27㎡ | 12층 | 18.3억 |
| 2023-10-28 | 148.9㎡ | 13층 | 21.7억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신