SK리더스뷰(파스텔시티)
서울 서초구 방배동 444-3 · 2006년 준공
15억최근 실거래 (2026-07-19 · 84.83㎡)
17.4억역대 최고가
78건 누적 거래 (2009년~)
평형별 시세 흐름
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 84.83㎡ | 8층 | 15억직거래 |
| 2026-05-05 | 84.97㎡ | 17층 | 17.4억 |
| 2025-11-03 | 84.8㎡ | 14층 | 16억 |
| 2025-03-07 | 84.8㎡ | 17층 | 16.3억 |
| 2024-11-03 | 84.8㎡ | 16층 | 15.5억 |
| 2024-09-22 | 84.97㎡ | 15층 | 14.7억 |
| 2023-12-26 | 84.95㎡ | 13층 | 14억 |
| 2023-06-13 | 84.83㎡ | 10층 | 15.4억 |
| 2023-06-08 | 84.97㎡ | 8층 | 14.5억 |
| 2023-04-08 | 84.97㎡ | 12층 | 13.1억 |
| 2021-07-19 | 84.83㎡ | 12층 | 15.2억 |
| 2021-06-11 | 84.83㎡ | 16층 | 15.4억 |
| 2021-05-23 | 84.83㎡ | 14층 | 15.1억 |
| 2021-03-06 | 84.8㎡ | 13층 | 15억 |
| 2020-08-11 | 84.97㎡ | 19층 | 14억 |
| 2020-07-30 | 84.8㎡ | 9층 | 13.5억 |
| 2020-07-25 | 84.95㎡ | 9층 | 12.9억 |
| 2019-10-26 | 84.86㎡ | 13층 | 13.6억 |
| 2019-10-02 | 84.97㎡ | 19층 | 13.8억 |
| 2018-08-21 | 84.8㎡ | 21층 | 11억 |
| 2018-02-13 | 84.86㎡ | 20층 | 10억 |
| 2018-02-12 | 84.95㎡ | 15층 | 9.4억 |
| 2017-12-29 | 84.8㎡ | 19층 | 8.7억 |
| 2017-12-16 | 84.97㎡ | 15층 | 8.6억 |
| 2017-10-22 | 84.97㎡ | 9층 | 8.5억 |
| 2017-10-21 | 84.97㎡ | 12층 | 8.5억 |
| 2017-10-13 | 84.83㎡ | 23층 | 8.5억 |
| 2017-10-11 | 84.83㎡ | 10층 | 8.5억 |
| 2017-07-09 | 84.86㎡ | 22층 | 8.2억 |
| 2017-05-31 | 84.8㎡ | 20층 | 8.3억 |
| 2017-05-19 | 84.83㎡ | 12층 | 8억 |
| 2017-05-19 | 84.8㎡ | 14층 | 8.1억 |
| 2017-03-07 | 84.8㎡ | 8층 | 7.8억 |
| 2017-02-07 | 84.95㎡ | 22층 | 8.1억 |
| 2017-01-21 | 84.95㎡ | 21층 | 8.1억 |
| 2017-01-18 | 84.86㎡ | 13층 | 7.5억 |
| 2016-12-12 | 84.95㎡ | 22층 | 8.1억 |
| 2016-11-01 | 84.86㎡ | 7층 | 7.5억 |
| 2016-10-18 | 84.8㎡ | 7층 | 7.3억 |
| 2016-09-02 | 84.83㎡ | 19층 | 7.9억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신