방배아크로타워
서울 서초구 방배동 923-6 · 2007년 준공
7.8억최근 실거래 (2026-07-23 · 52.18㎡)
11억역대 최고가
122건 누적 거래 (2007년~)
평형별 시세 흐름
60㎡59㎡51㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 52.18㎡ | 9층 | 7.8억취소 |
| 2026-07-23 | 52.18㎡ | 9층 | 7.8억 |
| 2026-07-11 | 62.58㎡ | 8층 | 8.6억취소 |
| 2026-07-11 | 62.58㎡ | 8층 | 8.6억 |
| 2026-06-17 | 60.12㎡ | 6층 | 8.4억 |
| 2026-06-15 | 60.12㎡ | 4층 | 8.5억 |
| 2026-05-09 | 60.12㎡ | 5층 | 8.3억 |
| 2026-05-09 | 60.12㎡ | 5층 | 8.3억취소 |
| 2025-12-05 | 60.12㎡ | 3층 | 8.6억 |
| 2025-10-22 | 60.12㎡ | 3층 | 8.8억 |
| 2025-07-20 | 60.12㎡ | 3층 | 8.7억 |
| 2025-01-09 | 84.83㎡ | 4층 | 10.4억 |
| 2024-04-11 | 56.97㎡ | 4층 | 8.3억 |
| 2021-06-30 | 60.12㎡ | 3층 | 10억 |
| 2021-02-20 | 60.12㎡ | 5층 | 9.3억 |
| 2021-01-16 | 84.83㎡ | 3층 | 10.3억 |
| 2020-12-18 | 75.26㎡ | 6층 | 8.8억 |
| 2020-10-18 | 84.45㎡ | 10층 | 11억 |
| 2020-10-08 | 62.58㎡ | 8층 | 8억 |
| 2020-07-04 | 59.37㎡ | 3층 | 7.9억 |
| 2020-06-27 | 56.97㎡ | 6층 | 7.7억 |
| 2020-06-26 | 59.37㎡ | 6층 | 8억 |
| 2020-06-01 | 52.18㎡ | 9층 | 7.1억 |
| 2020-02-15 | 60.12㎡ | 4층 | 7.9억 |
| 2020-02-08 | 60.12㎡ | 3층 | 7.1억 |
| 2019-12-28 | 52.18㎡ | 9층 | 6.5억 |
| 2019-12-26 | 59.37㎡ | 6층 | 7억 |
| 2019-11-16 | 60.12㎡ | 4층 | 6.7억 |
| 2019-11-16 | 60.12㎡ | 5층 | 6.7억 |
| 2019-11-08 | 59.37㎡ | 4층 | 7억 |
| 2019-11-07 | 65.11㎡ | 9층 | 7.2억 |
| 2019-10-09 | 75.26㎡ | 6층 | 7.6억 |
| 2019-08-23 | 60.12㎡ | 5층 | 6.6억 |
| 2018-08-11 | 60.12㎡ | 4층 | 6.9억 |
| 2018-04-24 | 51.35㎡ | 5층 | 5.3억 |
| 2018-03-29 | 51.35㎡ | 4층 | 4.8억 |
| 2018-03-13 | 65.11㎡ | 9층 | 6.4억 |
| 2018-01-29 | 59.37㎡ | 3층 | 6.4억 |
| 2018-01-09 | 84.83㎡ | 4층 | 7억 |
| 2017-12-14 | 60.12㎡ | 6층 | 6.2억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신