롯데캐슬갤럭시
서울 서초구 잠원동 50 · 2002년 준공
37.2억최근 실거래 (2026-07-21 · 106.15㎡)
42.5억역대 최고가
186건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
106㎡133㎡151㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 106.15㎡ | 3층 | 37.2억 |
| 2026-03-19 | 133.41㎡ | 9층 | 42.5억 |
| 2025-06-26 | 106.15㎡ | 18층 | 37억취소 |
| 2025-06-26 | 106.15㎡ | 18층 | 37억 |
| 2025-05-23 | 133.41㎡ | 23층 | 40억 |
| 2025-04-24 | 106.15㎡ | 13층 | 34억취소 |
| 2025-04-24 | 106.15㎡ | 13층 | 34억 |
| 2025-03-08 | 106.15㎡ | 13층 | 35억 |
| 2025-03-03 | 133.41㎡ | 6층 | 37.1억 |
| 2025-02-10 | 106.15㎡ | 2층 | 27.2억 |
| 2025-02-08 | 106.15㎡ | 16층 | 30억 |
| 2024-12-12 | 106.15㎡ | 19층 | 28.9억 |
| 2024-10-05 | 133.41㎡ | 10층 | 33.3억 |
| 2024-09-21 | 106.15㎡ | 2층 | 28억 |
| 2024-07-20 | 106.15㎡ | 3층 | 28억 |
| 2024-06-03 | 133.41㎡ | 13층 | 29.9억 |
| 2023-04-26 | 106.15㎡ | 25층 | 29.5억 |
| 2022-12-05 | 133.41㎡ | 6층 | 25억 |
| 2022-04-14 | 106.15㎡ | 17층 | 28.2억 |
| 2022-04-08 | 106.15㎡ | 18층 | 31.5억 |
| 2022-03-25 | 133.41㎡ | 13층 | 32.5억 |
| 2021-11-05 | 106.15㎡ | 13층 | 30.5억 |
| 2021-09-18 | 133.41㎡ | 14층 | 31억 |
| 2021-06-19 | 133.41㎡ | 18층 | 29억 |
| 2021-06-16 | 151.11㎡ | 1층 | 29.3억 |
| 2021-05-13 | 106.15㎡ | 15층 | 23.5억 |
| 2021-05-03 | 133.41㎡ | 5층 | 27억 |
| 2021-04-03 | 106.15㎡ | 17층 | 24.7억 |
| 2020-12-28 | 106.15㎡ | 20층 | 23.5억 |
| 2020-12-17 | 133.41㎡ | 5층 | 23억 |
| 2020-11-14 | 133.41㎡ | 9층 | 25억 |
| 2020-10-09 | 133.41㎡ | 9층 | 26.2억 |
| 2020-05-23 | 106.15㎡ | 9층 | 20억 |
| 2019-12-20 | 106.15㎡ | 23층 | 20억 |
| 2019-12-16 | 106.15㎡ | 21층 | 24.4억 |
| 2019-07-30 | 133.41㎡ | 8층 | 22.7억 |
| 2019-07-19 | 106.15㎡ | 20층 | 20억 |
| 2019-06-21 | 106.15㎡ | 18층 | 18.5억 |
| 2019-04-23 | 106.15㎡ | 3층 | 18억 |
| 2019-04-02 | 133.41㎡ | 24층 | 21.3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신