두산위브
서울 영등포구 영등포동 649 · 2004년 준공
11.9억최근 실거래 (2026-06-27 · 59.8㎡)
13.5억역대 최고가
298건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
60㎡84㎡114㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 59.8㎡ | 10층 | 11.9억 |
| 2026-06-04 | 114.08㎡ | 8층 | 13.5억 |
| 2026-05-23 | 59.8㎡ | 12층 | 11.3억 |
| 2026-04-25 | 59.8㎡ | 2층 | 11.5억 |
| 2026-04-16 | 114.08㎡ | 4층 | 13.4억 |
| 2026-04-15 | 59.8㎡ | 15층 | 11.5억 |
| 2026-04-01 | 84.63㎡ | 3층 | 12.3억 |
| 2026-03-21 | 59.8㎡ | 8층 | 8억직거래 |
| 2026-03-20 | 59.8㎡ | 11층 | 11.1억 |
| 2025-12-05 | 114.08㎡ | 10층 | 12.5억 |
| 2025-09-20 | 84.63㎡ | 7층 | 9.9억 |
| 2025-08-21 | 114.08㎡ | 5층 | 11억 |
| 2025-05-31 | 83.98㎡ | 7층 | 9.7억 |
| 2025-05-08 | 59.8㎡ | 1층 | 7.8억 |
| 2025-05-02 | 59.8㎡ | 4층 | 7.9억 |
| 2025-04-20 | 59.8㎡ | 12층 | 8억 |
| 2025-03-07 | 83.98㎡ | 6층 | 9.2억 |
| 2025-03-07 | 59.8㎡ | 14층 | 8억 |
| 2025-02-15 | 83.98㎡ | 9층 | 9.1억 |
| 2025-02-11 | 59.8㎡ | 7층 | 7.9억 |
| 2024-08-17 | 83.98㎡ | 5층 | 8.9억 |
| 2024-08-17 | 84.63㎡ | 8층 | 9.3억 |
| 2024-07-25 | 59.8㎡ | 5층 | 7.8억직거래 |
| 2024-07-05 | 83.98㎡ | 5층 | 8.9억취소 |
| 2024-06-16 | 59.8㎡ | 4층 | 8억 |
| 2024-04-18 | 59.8㎡ | 7층 | 7.8억 |
| 2024-04-18 | 59.8㎡ | 8층 | 7.8억 |
| 2024-04-17 | 59.8㎡ | 11층 | 7.7억 |
| 2024-03-24 | 59.8㎡ | 12층 | 7.8억 |
| 2024-03-09 | 59.8㎡ | 11층 | 7.8억 |
| 2023-10-22 | 59.8㎡ | 8층 | 7.7억 |
| 2023-09-16 | 83.98㎡ | 3층 | 8.9억 |
| 2023-06-11 | 59.8㎡ | 13층 | 7.7억 |
| 2022-03-19 | 114.08㎡ | 10층 | 12.4억 |
| 2021-05-30 | 59.8㎡ | 1층 | 7.9억 |
| 2021-03-27 | 59.8㎡ | 15층 | 8.4억 |
| 2021-01-09 | 83.98㎡ | 7층 | 9.4억 |
| 2020-12-23 | 59.8㎡ | 9층 | 8.2억 |
| 2020-12-19 | 59.8㎡ | 7층 | 8.2억 |
| 2020-11-28 | 59.8㎡ | 15층 | 8.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신