당산2가현대홈타운
서울 영등포구 당산동2가 164 · 1994년 준공
15.7억최근 실거래 (2026-07-31 · 82.77㎡)
16.2억역대 최고가
832건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 82.77㎡ | 6층 | 15.7억 |
| 2026-07-25 | 82.77㎡ | 11층 | 13.8억 |
| 2026-07-22 | 82.77㎡ | 3층 | 15.6억 |
| 2026-07-21 | 82.77㎡ | 6층 | 16.1억 |
| 2026-07-16 | 82.77㎡ | 11층 | 16.2억 |
| 2026-07-11 | 82.77㎡ | 6층 | 16.1억 |
| 2026-07-02 | 82.77㎡ | 1층 | 14.9억 |
| 2026-06-30 | 82.77㎡ | 2층 | 15.5억 |
| 2026-06-10 | 82.77㎡ | 5층 | 15.5억 |
| 2026-06-08 | 82.77㎡ | 14층 | 12.8억직거래 |
| 2026-06-01 | 82.77㎡ | 4층 | 15.5억 |
| 2026-05-18 | 82.77㎡ | 3층 | 15.4억 |
| 2026-05-14 | 82.77㎡ | 7층 | 15.8억 |
| 2026-05-11 | 82.77㎡ | 2층 | 15.4억 |
| 2026-05-07 | 82.77㎡ | 5층 | 15.3억 |
| 2026-04-27 | 82.77㎡ | 14층 | 15억 |
| 2026-04-24 | 82.77㎡ | 8층 | 15.4억 |
| 2026-04-20 | 82.77㎡ | 16층 | 15.6억 |
| 2026-04-10 | 82.77㎡ | 18층 | 15.6억 |
| 2026-04-02 | 82.77㎡ | 11층 | 15.7억 |
| 2026-03-26 | 82.77㎡ | 16층 | 15.4억 |
| 2026-03-25 | 82.77㎡ | 20층 | 15.8억 |
| 2026-02-07 | 82.77㎡ | 10층 | 16.1억 |
| 2026-01-17 | 82.77㎡ | 2층 | 15.1억 |
| 2026-01-16 | 82.77㎡ | 1층 | 14.8억 |
| 2026-01-02 | 82.77㎡ | 12층 | 15억 |
| 2025-12-31 | 82.77㎡ | 18층 | 15.2억 |
| 2025-12-30 | 82.77㎡ | 18층 | 15.7억 |
| 2025-12-24 | 82.77㎡ | 7층 | 15.3억 |
| 2025-12-24 | 82.77㎡ | 19층 | 15.5억 |
| 2025-12-23 | 82.77㎡ | 20층 | 15.4억 |
| 2025-12-22 | 82.77㎡ | 12층 | 15억 |
| 2025-12-06 | 82.77㎡ | 16층 | 14.9억 |
| 2025-10-18 | 82.77㎡ | 18층 | 15.4억 |
| 2025-10-09 | 82.77㎡ | 18층 | 14.9억 |
| 2025-09-15 | 82.77㎡ | 15층 | 14.5억 |
| 2025-09-13 | 82.77㎡ | 16층 | 13.8억 |
| 2025-09-08 | 82.77㎡ | 19층 | 13.3억 |
| 2025-09-03 | 82.77㎡ | 2층 | 12.8억 |
| 2025-08-25 | 82.77㎡ | 1층 | 8.1억직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신