금천롯데캐슬골드파크2차201동202동
서울 금천구 독산동 1150 · 2017년 준공
11.9억최근 실거래 (2026-08-20 · 84.97㎡)
12.8억역대 최고가
93건 누적 거래 (2019년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡59㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 84.97㎡ | 15층 | 11.9억 |
| 2026-07-29 | 59.27㎡ | 8층 | 9.8억 |
| 2026-06-27 | 84.95㎡ | 6층 | 11.3억 |
| 2026-06-17 | 84.97㎡ | 22층 | 12억 |
| 2026-06-05 | 84.95㎡ | 13층 | 11.8억 |
| 2026-06-03 | 84.97㎡ | 23층 | 11.5억 |
| 2026-06-01 | 59.98㎡ | 39층 | 9.9억 |
| 2026-04-04 | 84.95㎡ | 25층 | 11.3억 |
| 2026-04-03 | 59.27㎡ | 28층 | 9.6억취소 |
| 2026-04-03 | 59.27㎡ | 28층 | 9.6억 |
| 2026-04-02 | 59.27㎡ | 33층 | 9.7억 |
| 2026-03-27 | 59.27㎡ | 17층 | 8.9억 |
| 2026-03-20 | 59.98㎡ | 27층 | 9.3억 |
| 2026-02-03 | 59.27㎡ | 17층 | 8.9억취소 |
| 2026-02-02 | 59.27㎡ | 29층 | 9.3억 |
| 2026-02-02 | 84.97㎡ | 28층 | 10.5억 |
| 2026-01-12 | 59.27㎡ | 29층 | 8.9억 |
| 2026-01-06 | 59.27㎡ | 9층 | 8.9억 |
| 2026-01-03 | 59.98㎡ | 31층 | 9억 |
| 2026-01-03 | 59.98㎡ | 12층 | 9.3억 |
| 2025-12-27 | 59.98㎡ | 5층 | 8.9억 |
| 2025-11-22 | 59.27㎡ | 14층 | 8.8억 |
| 2025-11-15 | 84.95㎡ | 20층 | 10.8억직거래 |
| 2025-09-25 | 59.27㎡ | 21층 | 8.8억 |
| 2025-09-20 | 59.98㎡ | 24층 | 8.7억 |
| 2025-08-19 | 84.97㎡ | 9층 | 10.7억 |
| 2025-08-09 | 84.95㎡ | 27층 | 10.7억 |
| 2025-06-15 | 59.98㎡ | 25층 | 8.8억 |
| 2025-05-18 | 84.95㎡ | 34층 | 10.8억 |
| 2025-02-18 | 84.95㎡ | 38층 | 10.8억 |
| 2025-02-08 | 59.98㎡ | 26층 | 8.5억 |
| 2025-02-08 | 59.98㎡ | 35층 | 8.5억 |
| 2025-01-19 | 84.97㎡ | 30층 | 10.6억 |
| 2025-01-19 | 84.97㎡ | 30층 | 10.6억취소 |
| 2024-12-31 | 59.27㎡ | 32층 | 8.5억직거래 |
| 2024-12-26 | 59.98㎡ | 10층 | 8.5억 |
| 2024-08-19 | 84.95㎡ | 20층 | 10.8억 |
| 2024-08-10 | 59.27㎡ | 38층 | 8.8억 |
| 2024-08-05 | 59.27㎡ | 8층 | 8.8억 |
| 2024-08-01 | 84.95㎡ | 39층 | 10.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신