금천롯데캐슬골드파크3차
서울 금천구 독산동 1155 · 2018년 준공
13.2억최근 실거래 (2026-08-22 · 84.4855㎡)
14.2억역대 최고가
297건 누적 거래 (2019년~)
평형별 시세 흐름
60㎡84㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 84.4855㎡ | 21층 | 13.2억 |
| 2026-08-14 | 59.968㎡ | 20층 | 10.9억 |
| 2026-08-08 | 59.9672㎡ | 27층 | 11억 |
| 2026-07-31 | 59.9662㎡ | 9층 | 10.5억 |
| 2026-07-31 | 59.9662㎡ | 22층 | 10.8억 |
| 2026-07-30 | 59.968㎡ | 32층 | 10.9억 |
| 2026-07-18 | 84.408㎡ | 5층 | 12.3억 |
| 2026-07-18 | 59.9662㎡ | 5층 | 10.7억 |
| 2026-07-15 | 84.408㎡ | 28층 | 12.8억 |
| 2026-07-14 | 59.9662㎡ | 21층 | 10.5억 |
| 2026-07-11 | 59.9672㎡ | 23층 | 10.8억 |
| 2026-07-10 | 59.968㎡ | 8층 | 10.4억 |
| 2026-07-07 | 84.408㎡ | 38층 | 12.5억 |
| 2026-07-01 | 59.9662㎡ | 9층 | 10.4억 |
| 2026-06-24 | 59.9672㎡ | 42층 | 10.5억 |
| 2026-06-18 | 84.408㎡ | 29층 | 13.5억 |
| 2026-06-13 | 59.9672㎡ | 27층 | 10.5억 |
| 2026-06-04 | 84.408㎡ | 15층 | 12.3억 |
| 2026-05-30 | 59.968㎡ | 21층 | 10.7억 |
| 2026-05-29 | 59.9672㎡ | 14층 | 9.8억 |
| 2026-05-27 | 59.9672㎡ | 7층 | 10.2억 |
| 2026-05-25 | 59.968㎡ | 32층 | 10.7억 |
| 2026-05-15 | 59.9672㎡ | 31층 | 9.9억 |
| 2026-05-13 | 59.968㎡ | 46층 | 10.7억 |
| 2026-05-09 | 84.2236㎡ | 33층 | 11.7억 |
| 2026-05-05 | 59.968㎡ | 17층 | 10.6억 |
| 2026-04-29 | 84.408㎡ | 5층 | 11.4억 |
| 2026-04-19 | 59.968㎡ | 28층 | 10.5억 |
| 2026-04-17 | 59.9662㎡ | 43층 | 10.5억 |
| 2026-04-14 | 84.408㎡ | 8층 | 11.9억 |
| 2026-04-11 | 84.408㎡ | 16층 | 12.2억취소 |
| 2026-04-11 | 84.408㎡ | 16층 | 12.2억취소 |
| 2026-04-11 | 84.408㎡ | 16층 | 12.2억 |
| 2026-04-10 | 59.9672㎡ | 15층 | 10.6억 |
| 2026-03-31 | 84.4855㎡ | 24층 | 12억 |
| 2026-03-28 | 59.968㎡ | 12층 | 9.8억 |
| 2026-03-27 | 59.9662㎡ | 45층 | 10.4억 |
| 2026-03-25 | 59.968㎡ | 24층 | 9.5억 |
| 2026-03-19 | 59.9672㎡ | 22층 | 10.4억 |
| 2026-03-14 | 59.9662㎡ | 43층 | 10.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신