독산동한양수자인
서울 금천구 독산동 1144 · 2011년 준공
7.8억최근 실거래 (2026-07-30 · 68.307㎡)
8.5억역대 최고가
171건 누적 거래 (2011년~)
평형별 시세 흐름
68㎡85㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 68.307㎡ | 8층 | 7.8억 |
| 2026-07-25 | 67.626㎡ | 15층 | 7.7억 |
| 2026-07-14 | 68.307㎡ | 8층 | 7.2억 |
| 2026-07-08 | 68.161㎡ | 13층 | 7.4억 |
| 2026-05-18 | 68.161㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2026-02-28 | 68.307㎡ | 7층 | 7.1억 |
| 2026-02-11 | 68.307㎡ | 6층 | 7.1억 |
| 2026-01-17 | 68.161㎡ | 13층 | 7.1억 |
| 2025-10-16 | 68.207㎡ | 4층 | 6.8억 |
| 2025-08-13 | 68.307㎡ | 3층 | 6.9억 |
| 2025-06-24 | 68.307㎡ | 5층 | 6.9억취소 |
| 2025-06-24 | 68.307㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2025-06-12 | 68.161㎡ | 6층 | 6.9억 |
| 2025-06-01 | 68.161㎡ | 12층 | 7.2억 |
| 2025-03-29 | 67.626㎡ | 1층 | 6.5억직거래 |
| 2025-03-24 | 68.307㎡ | 13층 | 5억직거래 |
| 2025-03-20 | 68.307㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2024-11-08 | 68.307㎡ | 7층 | 7.2억 |
| 2024-08-16 | 68.161㎡ | 3층 | 7억 |
| 2024-08-14 | 68.307㎡ | 2층 | 6.9억 |
| 2024-06-22 | 67.925㎡ | 6층 | 6.9억 |
| 2024-04-20 | 68.307㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2024-04-16 | 67.824㎡ | 1층 | 6.5억 |
| 2024-03-09 | 68.161㎡ | 2층 | 6.2억 |
| 2024-03-01 | 67.925㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2024-01-13 | 68.307㎡ | 10층 | 7억 |
| 2023-10-11 | 68.307㎡ | 3층 | 6.8억 |
| 2023-10-05 | 68.161㎡ | 11층 | 6.6억 |
| 2023-09-04 | 84.809㎡ | 7층 | 8.5억 |
| 2023-08-04 | 68.207㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2022-04-21 | 67.824㎡ | 7층 | 7.8억 |
| 2022-04-15 | 84.809㎡ | 5층 | 8.5억 |
| 2022-01-23 | 68.161㎡ | 10층 | 7.8억 |
| 2022-01-07 | 68.307㎡ | 12층 | 7.4억 |
| 2021-09-16 | 68.161㎡ | 11층 | 7.9억 |
| 2021-07-07 | 68.161㎡ | 12층 | 7.5억 |
| 2021-05-31 | 68.161㎡ | 8층 | 7.4억 |
| 2021-04-05 | 68.307㎡ | 13층 | 7.1억 |
| 2021-03-17 | 68.161㎡ | 6층 | 7억 |
| 2020-12-22 | 68.307㎡ | 8층 | 6.9억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신