동양드림아파트
서울 금천구 독산동 378-77 · 2002년 준공
2.9억최근 실거래 (2025-03-15 · 61.15㎡)
2.9억역대 최고가
24건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
51㎡69㎡61㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 61.15㎡ | 3층 | 2.9억 |
| 2025-03-11 | 68.65㎡ | 1층 | 2.9억 |
| 2025-02-12 | 50.98㎡ | 3층 | 2.6억 |
| 2022-12-29 | 50.98㎡ | 2층 | 2.3억 |
| 2021-03-16 | 61.15㎡ | 3층 | 2.2억 |
| 2019-11-15 | 50.98㎡ | 3층 | 1.7억 |
| 2017-05-29 | 50.98㎡ | 1층 | 1.5억 |
| 2016-06-07 | 50.98㎡ | 2층 | 1.8억 |
| 2015-04-25 | 61.15㎡ | 3층 | 1.9억 |
| 2014-04-17 | 50.98㎡ | 1층 | 1.5억 |
| 2013-09-15 | 68.65㎡ | 1층 | 1.2억 |
| 2013-07-06 | 50.98㎡ | 3층 | 1.5억 |
| 2013-03-15 | 68.65㎡ | 2층 | 1.9억 |
| 2012-11-30 | 68.65㎡ | 1층 | 1.8억 |
| 2011-03-11 | 61.15㎡ | 3층 | 2억 |
| 2009-09-28 | 68.65㎡ | 2층 | 1.5억 |
| 2009-03-28 | 50.98㎡ | 3층 | 1.7억 |
| 2008-08-06 | 49.66㎡ | 4층 | 1.6억 |
| 2008-08-05 | 50.98㎡ | 2층 | 1.7억 |
| 2008-06-15 | 50.98㎡ | 2층 | 1.6억 |
| 2007-08-25 | 51.41㎡ | 4층 | 1.4억 |
| 2007-05-25 | 61.15㎡ | 3층 | 9,900만 |
| 2006-10-30 | 49.66㎡ | 4층 | 9,000만 |
| 2006-10-02 | 68.65㎡ | 2층 | 9,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신