두산
서울 금천구 가산동 769 · 1998년 준공
7.3억최근 실거래 (2026-08-06 · 59.84㎡)
11억역대 최고가
1,311건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡135㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 59.84㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2026-08-03 | 59.84㎡ | 3층 | 7.3억 |
| 2026-07-31 | 84.9㎡ | 5층 | 8.2억 |
| 2026-07-28 | 59.84㎡ | 1층 | 6.9억 |
| 2026-07-27 | 59.84㎡ | 9층 | 7.5억 |
| 2026-07-25 | 59.84㎡ | 23층 | 7.4억 |
| 2026-07-13 | 84.9㎡ | 21층 | 8.3억 |
| 2026-07-03 | 84.9㎡ | 8층 | 7.2억 |
| 2026-06-27 | 59.84㎡ | 17층 | 7.4억 |
| 2026-06-24 | 84.9㎡ | 17층 | 7.2억 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 2층 | 7.5억 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 11층 | 7.3억직거래 |
| 2026-06-19 | 59.84㎡ | 17층 | 7.3억 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 5층 | 7.8억 |
| 2026-06-13 | 59.84㎡ | 15층 | 7.2억 |
| 2026-06-05 | 59.84㎡ | 6층 | 6.3억 |
| 2026-06-02 | 134.95㎡ | 17층 | 9억 |
| 2026-05-30 | 59.84㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2026-05-27 | 59.84㎡ | 3층 | 7.1억 |
| 2026-05-22 | 59.84㎡ | 24층 | 7억 |
| 2026-05-22 | 101.67㎡ | 25층 | 8.1억 |
| 2026-05-16 | 84.9㎡ | 8층 | 8억 |
| 2026-05-15 | 134.95㎡ | 18층 | 8.5억 |
| 2026-05-14 | 134.95㎡ | 15층 | 8.5억 |
| 2026-05-11 | 59.84㎡ | 18층 | 6.3억 |
| 2026-05-11 | 84.9㎡ | 3층 | 7.2억 |
| 2026-05-11 | 59.84㎡ | 11층 | 7억 |
| 2026-05-08 | 59.84㎡ | 10층 | 6.3억 |
| 2026-05-05 | 59.84㎡ | 23층 | 6.6억 |
| 2026-05-04 | 59.84㎡ | 11층 | 6.7억 |
| 2026-05-02 | 59.84㎡ | 5층 | 6.8억 |
| 2026-04-25 | 84.9㎡ | 3층 | 7.3억 |
| 2026-04-23 | 101.67㎡ | 19층 | 8.3억 |
| 2026-04-23 | 84.9㎡ | 2층 | 5.1억직거래 |
| 2026-04-20 | 134.95㎡ | 11층 | 8억 |
| 2026-04-19 | 84.9㎡ | 14층 | 7.3억 |
| 2026-04-17 | 59.84㎡ | 17층 | 6.4억 |
| 2026-04-17 | 59.84㎡ | 10층 | 6.2억 |
| 2026-04-02 | 59.84㎡ | 8층 | 6.3억 |
| 2026-04-02 | 59.84㎡ | 12층 | 7억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신