하버라인4단지 실거래가
서울특별시 구로구 항동 가-238 · 2019년 준공
하버라인4단지의 최근 매매 실거래가는 7억 4,500만원입니다 (2026-09-04 계약 · 전용 59.94㎡ · 8층). 전용 59.86㎡는 최근 12개월 12건이 6억 500만원~7억원에 거래됐고, 가장 최근 계약은 2026-07-30 6억 8,500만원입니다.
7억 4,500만원최근 실거래 (2026-09-04 · 59.94㎡ · 전용 평당 4,109만원)
7억 9,000만원전체 면적 역대 최고가
45건 누적 거래 (2019년~)
하버라인4단지 전용면적별 매매 실거래가
취소·직거래를 제외했습니다. 같은 면적도 동·층·향에 따라 가격이 다릅니다. 면적은 공급면적이 아닌 전용면적이고, 평당가도 전용면적 3.3㎡당 최근 12개월 중위값입니다.
| 전용면적 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 | 최근 12개월 범위 · 건수 | 전용 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.86㎡ | 2026-07-30 | 6억 8,500만원 | 6억 500만원 ~ 7억원 · 12건 | 3,582만원 |
| 59.94㎡ | 2026-09-04 | 7억 4,500만원 | 7억 4,500만원 ~ 7억 4,500만원 · 1건 | 4,109만원 |
평형별 시세 흐름
전용면적 구간별 월 중위 거래가입니다.
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 동·층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 59.94㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-08-31 | 59.86㎡ | 8층 | 6억 5,000만원직거래 |
| 2026-07-30 | 59.86㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 |
| 2026-07-29 | 59.86㎡ | 11층 | 7억원 |
| 2026-06-30 | 59.86㎡ | 7층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-06-03 | 59.86㎡ | 401동 · 8층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-06-03 | 59.86㎡ | 401동 · 3층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-05-16 | 59.86㎡ | 402동 · 7층 | 6억 4,700만원 |
| 2026-03-10 | 59.86㎡ | 404동 · 12층 | 6억 4,000만원 |
| 2025-11-21 | 59.86㎡ | 404동 · 10층 | 6억 4,300만원 |
| 2025-11-17 | 59.86㎡ | 402동 · 11층 | 6억 6,000만원 |
| 2025-10-18 | 59.86㎡ | 401동 · 8층 | 6억 3,000만원 |
| 2025-10-03 | 59.86㎡ | 404동 · 2층 | 6억 500만원 |
| 2025-09-29 | 59.86㎡ | 401동 · 9층 | 6억 3,500만원 |
| 2025-09-01 | 59.86㎡ | 402동 · 1층 | 6억원 |
| 2025-08-16 | 59.86㎡ | 401동 · 7층 | 6억 6,000만원 |
| 2025-07-21 | 59.86㎡ | 401동 · 4층 | 6억 2,700만원 |
| 2025-06-23 | 59.86㎡ | 402동 · 4층 | 6억 3,500만원 |
| 2025-06-21 | 59.94㎡ | 402동 · 11층 | 6억 3,600만원 |
| 2025-06-18 | 59.94㎡ | 402동 · 1층 | 6억 800만원 |
| 2025-06-11 | 59.94㎡ | 402동 · 13층 | 6억 3,500만원 |
| 2025-05-15 | 59.86㎡ | 402동 · 12층 | 6억 3,000만원 |
| 2025-04-25 | 59.86㎡ | 4층 | 6억 500만원취소 |
| 2025-04-25 | 59.86㎡ | 404동 · 4층 | 6억원 |
| 2025-02-28 | 59.86㎡ | 401동 · 14층 | 6억 4,200만원 |
| 2024-12-27 | 59.86㎡ | 2층 | 6억 1,000만원취소 |
| 2024-12-27 | 59.86㎡ | 401동 · 2층 | 6억 1,000만원 |
| 2024-10-07 | 59.86㎡ | 401동 · 2층 | 6억 1,200만원 |
| 2024-09-09 | 59.86㎡ | 402동 · 3층 | 6억 500만원 |
| 2024-08-21 | 59.86㎡ | 6층 | 6억 2,700만원취소 |
| 2024-08-21 | 59.86㎡ | 401동 · 6층 | 6억 2,700만원 |
| 2024-05-01 | 59.86㎡ | 402동 · 9층 | 6억 2,000만원 |
| 2024-04-27 | 59.86㎡ | 404동 · 4층 | 6억원 |
| 2024-04-22 | 59.86㎡ | 401동 · 5층 | 6억원 |
| 2024-04-22 | 59.94㎡ | 402동 · 5층 | 6억 1,800만원 |
| 2024-04-04 | 59.86㎡ | 404동 · 3층 | 6억원 |
| 2024-01-14 | 59.86㎡ | 401동 · 3층 | 6억 1,800만원 |
| 2023-12-01 | 59.86㎡ | 401동 · 3층 | 4억 8,500만원직거래 |
| 2023-10-25 | 59.86㎡ | 3층 | 6억 1,800만원취소 |
| 2023-08-04 | 59.86㎡ | 404동 · 1층 | 5억 8,800만원 |
하버라인4단지 실거래 취소 내역
해제 신고일이 있는 건부터 최근 10건을 표시합니다. 취소된 가격은 위 면적별 요약과 시세 차트에서 제외합니다. 취소 사유는 이 자료만으로 알 수 없습니다.
| 계약일 | 해제 신고일 | 전용면적 · 층 | 취소 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 2025-05-21 | 59.86㎡ · 4층 | 6억 500만원 취소 |
| 2024-12-27 | 2025-02-04 | 59.86㎡ · 2층 | 6억 1,000만원 취소 |
| 2024-08-21 | 2024-10-10 | 59.86㎡ · 6층 | 6억 2,700만원 취소 |
| 2023-10-25 | 2024-01-22 | 59.86㎡ · 3층 | 6억 1,800만원 취소 |
| 2021-07-31 | 2021-09-09 | 59.86㎡ · 10층 | 7억 9,000만원 취소 |