한일퍼스트빌(415-37)
서울 구로구 구로동 415-37 · 2004년 준공
3억최근 실거래 (2026-04-06 · 84.21㎡)
3.9억역대 최고가
28건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡83㎡84㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 84.21㎡ | 3층 | 3억직거래 |
| 2025-09-01 | 83.18㎡ | 5층 | 3억취소 |
| 2025-08-29 | 83.18㎡ | 5층 | 3억직거래 |
| 2024-10-11 | 84.59㎡ | 4층 | 3.9억 |
| 2023-12-16 | 84.59㎡ | 5층 | 3.8억 |
| 2022-03-03 | 83.18㎡ | 3층 | 2.9억 |
| 2021-05-12 | 80.16㎡ | 7층 | 2.9억 |
| 2021-03-10 | 83.18㎡ | 3층 | 2.9억취소 |
| 2018-09-07 | 84.59㎡ | 5층 | 3억 |
| 2017-03-27 | 84.21㎡ | 7층 | 2.9억 |
| 2017-03-08 | 83.18㎡ | 4층 | 2.7억 |
| 2016-08-27 | 84.21㎡ | 6층 | 2.8억 |
| 2015-10-02 | 82.62㎡ | 7층 | 2.5억 |
| 2015-07-24 | 80.16㎡ | 3층 | 2.6억 |
| 2014-06-07 | 64.68㎡ | 6층 | 2.3억 |
| 2012-03-16 | 84.21㎡ | 7층 | 2.6억 |
| 2011-04-26 | 84.59㎡ | 5층 | 2.7억 |
| 2011-04-15 | 83.18㎡ | 5층 | 2.9억 |
| 2009-05-03 | 84.59㎡ | 4층 | 2.4억 |
| 2009-03-30 | 84.21㎡ | 3층 | 2.1억 |
| 2009-01-05 | 80.16㎡ | 5층 | 2.2억 |
| 2008-10-02 | 80.16㎡ | 3층 | 2.8억 |
| 2008-04-06 | 64.68㎡ | 6층 | 2.1억 |
| 2008-03-23 | 83.18㎡ | 3층 | 2.9억 |
| 2007-09-30 | 84.59㎡ | 5층 | 2.6억 |
| 2006-12-22 | 84.21㎡ | 3층 | 1.9억 |
| 2006-12-05 | 84.59㎡ | 6층 | 2억 |
| 2006-12-04 | 83.18㎡ | 5층 | 1.9억 |
| 2006-12-04 | 82.62㎡ | 7층 | 1.9억 |
| 2006-12-04 | 84.59㎡ | 4층 | 1.9억 |
| 2006-11-19 | 80.16㎡ | 6층 | 1.9억 |
| 2006-11-19 | 84.21㎡ | 6층 | 2억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신