효성
서울 구로구 구로동 110-10 · 2000년 준공
6억최근 실거래 (2026-08-27 · 81.6933㎡)
6억역대 최고가
67건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 81.6933㎡ | 8층 | 6억 |
| 2026-08-24 | 81.6933㎡ | 13층 | 5.2억 |
| 2026-06-09 | 81.6933㎡ | 11층 | 5.3억 |
| 2025-06-13 | 81.6933㎡ | 7층 | 5억 |
| 2020-11-27 | 81.6933㎡ | 12층 | 4.8억 |
| 2020-06-09 | 81.6933㎡ | 5층 | 3.7억 |
| 2020-06-05 | 81.6933㎡ | 10층 | 3.8억 |
| 2020-04-11 | 81.6933㎡ | 4층 | 3.7억 |
| 2020-03-17 | 81.6933㎡ | 4층 | 3.6억 |
| 2020-03-14 | 81.6933㎡ | 8층 | 3.7억 |
| 2020-03-07 | 81.6933㎡ | 9층 | 3.7억 |
| 2019-09-28 | 81.6933㎡ | 10층 | 3.9억 |
| 2019-09-17 | 81.6933㎡ | 4층 | 3.8억 |
| 2017-07-23 | 81.6933㎡ | 13층 | 3.5억 |
| 2017-06-29 | 81.6933㎡ | 6층 | 3.3억 |
| 2016-11-29 | 81.6933㎡ | 10층 | 3.2억 |
| 2016-09-13 | 81.6933㎡ | 7층 | 3.1억 |
| 2016-08-01 | 81.6933㎡ | 3층 | 3.1억 |
| 2016-06-30 | 81.6933㎡ | 4층 | 3.1억 |
| 2016-06-17 | 81.6933㎡ | 3층 | 3억 |
| 2015-09-01 | 81.6933㎡ | 15층 | 2.8억 |
| 2015-07-31 | 81.6933㎡ | 11층 | 2.8억 |
| 2015-07-20 | 81.6933㎡ | 15층 | 2.5억 |
| 2015-05-02 | 81.6933㎡ | 15층 | 2.6억 |
| 2015-05-01 | 81.6933㎡ | 4층 | 2.7억 |
| 2015-04-24 | 81.6933㎡ | 4층 | 2.5억 |
| 2015-03-31 | 81.6933㎡ | 13층 | 2.8억 |
| 2015-01-16 | 81.6933㎡ | 6층 | 2.7억 |
| 2014-08-21 | 81.6933㎡ | 7층 | 2.7억 |
| 2014-08-06 | 81.6933㎡ | 9층 | 2.7억 |
| 2014-05-22 | 81.6933㎡ | 6층 | 2.5억 |
| 2013-04-15 | 81.6933㎡ | 14층 | 2.5억 |
| 2012-09-03 | 81.6933㎡ | 8층 | 2.6억 |
| 2012-03-05 | 81.6933㎡ | 14층 | 2.6억 |
| 2011-10-24 | 81.6933㎡ | 4층 | 2.5억 |
| 2011-09-06 | 81.6933㎡ | 12층 | 2.5억 |
| 2011-06-15 | 81.6933㎡ | 7층 | 2.5억 |
| 2011-02-18 | 81.6933㎡ | 12층 | 2.7억 |
| 2011-01-27 | 81.6933㎡ | 13층 | 1.4억 |
| 2011-01-12 | 81.6933㎡ | 15층 | 2.7억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신