동도센트리움(70-12)
서울 구로구 개봉동 70-12 · 2002년 준공
6.9억최근 실거래 (2026-06-23 · 116.276㎡)
6.9억역대 최고가
123건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
116㎡114㎡78㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 116.276㎡ | 13층 | 6.9억 |
| 2026-02-23 | 116.276㎡ | 15층 | 5.7억 |
| 2024-12-10 | 119.94㎡ | 16층 | 5.7억 |
| 2024-07-19 | 116.276㎡ | 19층 | 6.3억 |
| 2024-05-20 | 78.476㎡ | 6층 | 4.8억 |
| 2023-08-14 | 116.276㎡ | 15층 | 4.8억직거래 |
| 2023-05-23 | 116.276㎡ | 13층 | 6억 |
| 2021-11-04 | 83.052㎡ | 13층 | 6억 |
| 2021-04-27 | 83.052㎡ | 11층 | 5.7억 |
| 2020-12-19 | 116.276㎡ | 8층 | 6억 |
| 2020-11-21 | 114.286㎡ | 4층 | 6억 |
| 2020-09-17 | 78.476㎡ | 18층 | 4.8억 |
| 2020-05-31 | 119.467㎡ | 5층 | 5억 |
| 2020-04-13 | 83.052㎡ | 19층 | 4억 |
| 2020-03-03 | 114.286㎡ | 6층 | 4.2억 |
| 2020-02-04 | 78.476㎡ | 5층 | 3.7억 |
| 2019-12-09 | 114.286㎡ | 13층 | 4.2억 |
| 2019-12-03 | 116.276㎡ | 17층 | 4.3억 |
| 2019-11-15 | 114.286㎡ | 8층 | 4.1억 |
| 2019-10-27 | 114.286㎡ | 17층 | 4.1억 |
| 2019-10-11 | 78.476㎡ | 18층 | 3.8억 |
| 2019-07-15 | 114.286㎡ | 18층 | 3.5억 |
| 2019-03-19 | 119.467㎡ | 16층 | 4.2억 |
| 2019-02-19 | 116.276㎡ | 10층 | 4억 |
| 2019-01-27 | 119.467㎡ | 8층 | 4억 |
| 2018-12-31 | 116.276㎡ | 9층 | 4억 |
| 2018-12-29 | 116.276㎡ | 14층 | 4억 |
| 2018-11-05 | 114.286㎡ | 6층 | 3.7억 |
| 2018-10-18 | 78.476㎡ | 16층 | 3.8억 |
| 2018-10-12 | 116.276㎡ | 13층 | 3.9억 |
| 2018-09-09 | 116.276㎡ | 11층 | 3.4억 |
| 2018-09-01 | 114.286㎡ | 11층 | 3.8억 |
| 2018-08-08 | 114.286㎡ | 5층 | 3.9억 |
| 2018-06-06 | 119.467㎡ | 9층 | 3.9억 |
| 2018-05-03 | 119.467㎡ | 13층 | 3.6억 |
| 2018-04-24 | 119.467㎡ | 20층 | 3.9억 |
| 2018-03-24 | 78.476㎡ | 10층 | 3.3억 |
| 2018-02-13 | 119.94㎡ | 5층 | 3.9억 |
| 2018-01-16 | 119.94㎡ | 18층 | 3.7억 |
| 2017-10-17 | 116.276㎡ | 15층 | 3.6억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신