대림1
서울 구로구 신도림동 642 · 1999년 준공
16.8억최근 실거래 (2026-08-14 · 134.99㎡)
16.8억역대 최고가
1,376건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡135㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 134.99㎡ | 21층 | 16.8억 |
| 2026-07-29 | 59.9㎡ | 8층 | 13.8억 |
| 2026-07-25 | 59.9㎡ | 20층 | 13.6억 |
| 2026-07-12 | 59.88㎡ | 26층 | 12.7억 |
| 2026-07-11 | 59.88㎡ | 15층 | 12.8억 |
| 2026-07-07 | 59.9㎡ | 1층 | 8.5억 |
| 2026-07-06 | 59.9㎡ | 16층 | 13.2억 |
| 2026-07-03 | 59.88㎡ | 3층 | 12.6억 |
| 2026-07-02 | 59.9㎡ | 6층 | 13억 |
| 2026-06-15 | 59.9㎡ | 15층 | 13.4억 |
| 2026-06-13 | 84.95㎡ | 5층 | 14억 |
| 2026-06-13 | 59.88㎡ | 9층 | 12.4억 |
| 2026-06-13 | 59.88㎡ | 16층 | 12.5억 |
| 2026-06-12 | 59.9㎡ | 14층 | 13.1억 |
| 2026-06-12 | 59.88㎡ | 21층 | 12.9억 |
| 2026-05-30 | 59.9㎡ | 24층 | 13.2억 |
| 2026-05-26 | 134.99㎡ | 12층 | 10.6억직거래 |
| 2026-05-23 | 59.9㎡ | 2층 | 12.3억 |
| 2026-05-22 | 59.9㎡ | 14층 | 13.2억 |
| 2026-05-21 | 59.9㎡ | 18층 | 12.9억 |
| 2026-05-20 | 84.95㎡ | 27층 | 13.5억 |
| 2026-05-12 | 59.88㎡ | 25층 | 12억 |
| 2026-05-07 | 59.88㎡ | 21층 | 12.7억 |
| 2026-05-01 | 59.9㎡ | 5층 | 11.8억 |
| 2026-04-30 | 59.9㎡ | 3층 | 12.9억 |
| 2026-04-30 | 59.82㎡ | 11층 | 12억 |
| 2026-04-11 | 134.99㎡ | 23층 | 15.8억 |
| 2026-04-09 | 101.48㎡ | 12층 | 14.1억 |
| 2026-04-03 | 59.88㎡ | 3층 | 12.6억 |
| 2026-04-01 | 84.95㎡ | 9층 | 14.4억 |
| 2026-04-01 | 134.99㎡ | 3층 | 15.5억 |
| 2026-04-01 | 59.82㎡ | 9층 | 12억 |
| 2026-03-28 | 59.9㎡ | 5층 | 13.2억 |
| 2026-03-13 | 59.88㎡ | 10층 | 12.4억 |
| 2026-02-28 | 84.95㎡ | 6층 | 13.9억 |
| 2026-02-19 | 59.9㎡ | 27층 | 12.5억 |
| 2026-02-19 | 59.88㎡ | 1층 | 11.5억 |
| 2026-02-11 | 59.88㎡ | 5층 | 12억 |
| 2026-02-09 | 134.99㎡ | 27층 | 15.3억 |
| 2026-02-02 | 59.88㎡ | 17층 | 12.3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신