구로두산
서울 구로구 구로동 1265 · 1998년 준공
6.5억최근 실거래 (2026-08-21 · 44.64㎡)
8.9억역대 최고가
2,154건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
45㎡52㎡63㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 44.64㎡ | 4층 | 6.5억 |
| 2026-07-31 | 51.84㎡ | 19층 | 7.3억 |
| 2026-07-21 | 44.64㎡ | 22층 | 6.8억 |
| 2026-07-20 | 44.64㎡ | 10층 | 6.5억 |
| 2026-07-17 | 44.64㎡ | 10층 | 6.2억 |
| 2026-07-14 | 44.64㎡ | 1층 | 5.8억 |
| 2026-07-11 | 44.64㎡ | 17층 | 6.8억 |
| 2026-07-07 | 84.9㎡ | 8층 | 8.9억 |
| 2026-07-06 | 44.64㎡ | 10층 | 6억 |
| 2026-07-04 | 44.64㎡ | 1층 | 5.5억 |
| 2026-07-03 | 44.64㎡ | 8층 | 6.5억 |
| 2026-07-03 | 44.64㎡ | 22층 | 6.1억 |
| 2026-06-25 | 51.84㎡ | 24층 | 7.1억 |
| 2026-06-22 | 44.64㎡ | 21층 | 6억 |
| 2026-06-20 | 44.64㎡ | 2층 | 5.5억 |
| 2026-06-20 | 51.84㎡ | 7층 | 7억 |
| 2026-06-13 | 44.64㎡ | 3층 | 6.2억 |
| 2026-06-12 | 63.33㎡ | 4층 | 7.7억 |
| 2026-06-01 | 44.64㎡ | 9층 | 5.7억 |
| 2026-05-29 | 44.64㎡ | 13층 | 6.1억 |
| 2026-05-28 | 44.64㎡ | 15층 | 6억 |
| 2026-05-27 | 44.64㎡ | 2층 | 5.5억 |
| 2026-05-23 | 44.64㎡ | 22층 | 5.8억 |
| 2026-05-22 | 44.64㎡ | 14층 | 6억 |
| 2026-05-21 | 44.64㎡ | 2층 | 5.7억 |
| 2026-05-20 | 44.64㎡ | 3층 | 5.5억 |
| 2026-05-18 | 44.64㎡ | 5층 | 5.7억 |
| 2026-05-16 | 63.33㎡ | 8층 | 7.2억 |
| 2026-05-15 | 44.64㎡ | 25층 | 5.9억 |
| 2026-05-14 | 44.64㎡ | 14층 | 5.8억 |
| 2026-05-04 | 44.64㎡ | 17층 | 6억 |
| 2026-04-29 | 44.64㎡ | 15층 | 6억 |
| 2026-04-27 | 44.64㎡ | 1층 | 4.8억 |
| 2026-04-25 | 44.64㎡ | 24층 | 5.8억 |
| 2026-04-25 | 44.64㎡ | 10층 | 5.4억 |
| 2026-04-24 | 44.64㎡ | 12층 | 6억 |
| 2026-04-21 | 44.64㎡ | 1층 | 4.9억 |
| 2026-04-20 | 51.84㎡ | 7층 | 6.6억 |
| 2026-04-20 | 44.64㎡ | 13층 | 5.5억 |
| 2026-04-18 | 44.64㎡ | 9층 | 5.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신