동아3
서울 구로구 신도림동 645 · 2000년 준공
16.3억최근 실거래 (2026-07-29 · 84.99㎡)
17억역대 최고가
781건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡138㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 84.99㎡ | 19층 | 16.3억 |
| 2026-07-09 | 84.99㎡ | 3층 | 15.3억 |
| 2026-07-08 | 60㎡ | 3층 | 14억 |
| 2026-06-17 | 60㎡ | 10층 | 14.5억 |
| 2026-06-08 | 84.99㎡ | 5층 | 15.8억 |
| 2026-05-24 | 60㎡ | 15층 | 14.4억 |
| 2026-05-12 | 164.82㎡ | 12층 | 17억 |
| 2026-05-07 | 60㎡ | 9층 | 13.2억 |
| 2026-04-08 | 60㎡ | 2층 | 13.9억 |
| 2026-04-06 | 84.99㎡ | 15층 | 15.3억 |
| 2026-04-04 | 60㎡ | 7층 | 14.4억 |
| 2026-04-01 | 84.99㎡ | 27층 | 15.1억 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 6층 | 14.5억 |
| 2026-03-09 | 84.99㎡ | 20층 | 15.9억 |
| 2026-02-23 | 60㎡ | 18층 | 14억 |
| 2026-02-12 | 164.82㎡ | 18층 | 16.7억 |
| 2026-01-21 | 60㎡ | 4층 | 13.7억 |
| 2025-12-13 | 84.99㎡ | 10층 | 15.3억 |
| 2025-12-12 | 84.99㎡ | 19층 | 15.3억 |
| 2025-12-07 | 60㎡ | 12층 | 12억 |
| 2025-11-29 | 60㎡ | 12층 | 12.4억 |
| 2025-11-24 | 84.99㎡ | 10층 | 14.1억 |
| 2025-11-21 | 60㎡ | 6층 | 12.5억 |
| 2025-11-05 | 60㎡ | 16층 | 12.4억 |
| 2025-10-15 | 84.99㎡ | 3층 | 13.7억 |
| 2025-10-15 | 84.99㎡ | 22층 | 14억 |
| 2025-10-14 | 84.99㎡ | 8층 | 13.9억 |
| 2025-10-14 | 138.412㎡ | 9층 | 15.2억 |
| 2025-10-11 | 110.302㎡ | 21층 | 15.1억 |
| 2025-10-10 | 84.99㎡ | 21층 | 13.9억 |
| 2025-10-03 | 60㎡ | 25층 | 10.5억 |
| 2025-09-26 | 84.99㎡ | 20층 | 13.9억 |
| 2025-09-25 | 60㎡ | 9층 | 11.4억 |
| 2025-09-24 | 84.99㎡ | 1층 | 12억 |
| 2025-09-23 | 84.99㎡ | 22층 | 13.8억 |
| 2025-09-17 | 110.302㎡ | 22층 | 14.3억 |
| 2025-09-17 | 60㎡ | 6층 | 11.8억 |
| 2025-09-17 | 164.82㎡ | 15층 | 16.8억 |
| 2025-09-12 | 60㎡ | 12층 | 11.6억 |
| 2025-09-10 | 60㎡ | 26층 | 11.3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신