동아2
서울 구로구 신도림동 644 · 2000년 준공
13.6억최근 실거래 (2026-07-29 · 59.595㎡)
18억역대 최고가
668건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡112㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 59.595㎡ | 8층 | 13.6억 |
| 2026-07-15 | 84.908㎡ | 26층 | 14.6억 |
| 2026-07-05 | 59.595㎡ | 17층 | 14억 |
| 2026-06-16 | 84.908㎡ | 15층 | 15.8억 |
| 2026-06-15 | 59.595㎡ | 17층 | 13.4억 |
| 2026-05-27 | 112.354㎡ | 14층 | 15.5억 |
| 2026-05-19 | 59.595㎡ | 20층 | 13.1억 |
| 2026-04-30 | 84.908㎡ | 20층 | 15.5억 |
| 2026-04-19 | 59.595㎡ | 9층 | 13억 |
| 2026-03-28 | 59.595㎡ | 10층 | 13.2억 |
| 2026-03-25 | 84.908㎡ | 16층 | 15억 |
| 2026-03-24 | 84.908㎡ | 8층 | 15.9억 |
| 2026-03-24 | 112.354㎡ | 4층 | 18억 |
| 2026-03-14 | 84.908㎡ | 4층 | 14.5억 |
| 2026-02-27 | 59.595㎡ | 5층 | 13억 |
| 2026-02-08 | 59.595㎡ | 18층 | 13.2억 |
| 2026-02-02 | 59.595㎡ | 15층 | 11.2억 |
| 2026-01-31 | 84.908㎡ | 22층 | 14.6억 |
| 2026-01-24 | 59.595㎡ | 18층 | 12억 |
| 2026-01-20 | 59.595㎡ | 10층 | 12.5억 |
| 2026-01-10 | 84.908㎡ | 7층 | 14.8억 |
| 2026-01-05 | 59.595㎡ | 22층 | 11.6억 |
| 2025-12-29 | 84.908㎡ | 24층 | 14.2억 |
| 2025-12-27 | 59.595㎡ | 16층 | 11.2억 |
| 2025-12-05 | 84.908㎡ | 17층 | 14.2억 |
| 2025-12-03 | 59.595㎡ | 4층 | 11.2억 |
| 2025-10-15 | 59.595㎡ | 21층 | 10.7억 |
| 2025-10-15 | 112.354㎡ | 20층 | 15.4억 |
| 2025-10-13 | 84.908㎡ | 4층 | 13.1억 |
| 2025-09-27 | 59.595㎡ | 19층 | 10억 |
| 2025-09-26 | 112.354㎡ | 19층 | 14.7억 |
| 2025-09-23 | 112.354㎡ | 25층 | 14.6억 |
| 2025-09-18 | 59.595㎡ | 20층 | 10.5억 |
| 2025-09-17 | 59.595㎡ | 11층 | 10.3억 |
| 2025-09-17 | 59.595㎡ | 7층 | 10억 |
| 2025-09-07 | 59.595㎡ | 17층 | 10.1억 |
| 2025-09-05 | 59.595㎡ | 16층 | 9.8억 |
| 2025-08-30 | 59.595㎡ | 3층 | 9.4억 |
| 2025-08-11 | 84.908㎡ | 10층 | 13억 |
| 2025-07-08 | 59.595㎡ | 16층 | 10.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신