도양라비앙아파트
서울 강서구 화곡동 918-14 · 2016년 준공
5.8억최근 실거래 (2026-05-21 · 79.21㎡)
5.8억역대 최고가
24건 누적 거래 (2016년~)
평형별 시세 흐름
79㎡56㎡49㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 79.21㎡ | 10층 | 5.8억 |
| 2024-08-20 | 56.03㎡ | 6층 | 4.8억 |
| 2024-04-06 | 56.03㎡ | 7층 | 4.7억 |
| 2021-10-25 | 48.88㎡ | 5층 | 2.9억 |
| 2021-08-22 | 79.21㎡ | 7층 | 4.3억 |
| 2021-07-29 | 79.21㎡ | 10층 | 5.4억 |
| 2021-04-29 | 79.21㎡ | 10층 | 5.3억 |
| 2020-06-29 | 79.21㎡ | 3층 | 5억 |
| 2019-10-31 | 48.88㎡ | 5층 | 2.8억 |
| 2019-10-29 | 56.03㎡ | 6층 | 3.4억 |
| 2019-08-01 | 56.03㎡ | 2층 | 3.2억 |
| 2019-04-30 | 79.21㎡ | 7층 | 3.9억 |
| 2019-03-01 | 48.88㎡ | 3층 | 2.9억 |
| 2019-02-28 | 48.88㎡ | 2층 | 2.8억 |
| 2018-09-29 | 56.03㎡ | 8층 | 3.4억 |
| 2017-12-28 | 79.21㎡ | 4층 | 3.9억 |
| 2017-01-24 | 79.21㎡ | 7층 | 3.7억 |
| 2016-10-09 | 56.03㎡ | 4층 | 3억 |
| 2016-09-18 | 79.21㎡ | 2층 | 3.7억 |
| 2016-08-31 | 48.88㎡ | 10층 | 2.9억 |
| 2016-08-29 | 56.03㎡ | 8층 | 3.1억 |
| 2016-08-24 | 48.88㎡ | 2층 | 2.7억 |
| 2016-08-03 | 56.03㎡ | 3층 | 3억 |
| 2016-07-23 | 48.88㎡ | 4층 | 2.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신