롯데캐슬
서울 강서구 염창동 272-11 · 2005년 준공
16.3억최근 실거래 (2025-11-12 · 134.577㎡)
16.3억역대 최고가
192건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡135㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 134.577㎡ | 1층 | 16.3억 |
| 2025-10-18 | 84.9519㎡ | 9층 | 13.5억 |
| 2025-10-14 | 134.577㎡ | 4층 | 15.5억 |
| 2025-09-30 | 84.9519㎡ | 5층 | 13.8억 |
| 2025-09-26 | 84.9519㎡ | 8층 | 13.3억 |
| 2025-09-11 | 84.9519㎡ | 7층 | 12.5억 |
| 2025-05-27 | 84.9519㎡ | 15층 | 12.5억 |
| 2025-05-23 | 84.9519㎡ | 5층 | 12.8억취소 |
| 2025-05-23 | 84.9519㎡ | 5층 | 12.8억취소 |
| 2025-05-16 | 84.9519㎡ | 5층 | 12.8억 |
| 2025-05-10 | 134.577㎡ | 2층 | 14억 |
| 2025-03-11 | 84.9519㎡ | 1층 | 12억 |
| 2025-03-10 | 84.9519㎡ | 4층 | 12.3억 |
| 2025-03-03 | 84.9519㎡ | 10층 | 12.8억 |
| 2024-12-19 | 84.9519㎡ | 10층 | 12.5억 |
| 2024-06-30 | 134.577㎡ | 3층 | 14.3억 |
| 2024-06-15 | 134.577㎡ | 3층 | 14억 |
| 2024-05-10 | 134.577㎡ | 10층 | 14.2억 |
| 2024-05-03 | 134.577㎡ | 9층 | 10.5억직거래 |
| 2023-05-08 | 134.577㎡ | 3층 | 14.2억 |
| 2022-09-19 | 84.9519㎡ | 5층 | 12.3억 |
| 2022-01-06 | 134.577㎡ | 8층 | 15.4억 |
| 2021-10-13 | 84.9519㎡ | 3층 | 13억 |
| 2021-09-02 | 84.9519㎡ | 4층 | 13.9억 |
| 2021-06-26 | 134.577㎡ | 6층 | 15.9억 |
| 2021-04-24 | 84.9519㎡ | 4층 | 13.5억 |
| 2021-03-03 | 134.577㎡ | 13층 | 14.9억 |
| 2020-07-10 | 84.9519㎡ | 10층 | 10.3억 |
| 2020-07-02 | 84.9519㎡ | 5층 | 10.6억 |
| 2020-07-01 | 84.9519㎡ | 7층 | 10.2억 |
| 2020-06-26 | 84.9519㎡ | 4층 | 9.8억 |
| 2020-02-28 | 134.577㎡ | 12층 | 12.1억 |
| 2019-12-14 | 134.577㎡ | 4층 | 10.6억 |
| 2019-12-06 | 134.577㎡ | 7층 | 11억 |
| 2019-11-01 | 84.9519㎡ | 11층 | 9.4억 |
| 2019-10-29 | 84.9519㎡ | 7층 | 9억 |
| 2019-10-15 | 134.577㎡ | 10층 | 10.5억 |
| 2019-09-27 | 134.577㎡ | 4층 | 10.2억 |
| 2019-09-24 | 134.577㎡ | 9층 | 10.5억 |
| 2019-09-07 | 84.9519㎡ | 2층 | 8.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신