보광드림타운
서울 강서구 가양동 448-10 · 2003년 준공
7.8억최근 실거래 (2025-04-22 · 112.83㎡)
8.2억역대 최고가
52건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
84㎡113㎡78㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 112.83㎡ | 11층 | 7.8억취소 |
| 2025-04-22 | 112.83㎡ | 11층 | 7.8억 |
| 2024-06-28 | 112.83㎡ | 10층 | 8.2억 |
| 2024-04-02 | 84.22㎡ | 3층 | 6.5억 |
| 2024-02-15 | 84.22㎡ | 6층 | 7.5억취소 |
| 2024-02-15 | 84.22㎡ | 6층 | 7.5억 |
| 2022-05-24 | 84.22㎡ | 1층 | 5.8억직거래 |
| 2021-07-19 | 84.22㎡ | 9층 | 8억 |
| 2021-03-15 | 84.22㎡ | 15층 | 6.5억 |
| 2020-12-28 | 112.83㎡ | 9층 | 8억 |
| 2020-12-10 | 84.22㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2020-10-22 | 84.22㎡ | 6층 | 6.5억 |
| 2020-10-09 | 112.83㎡ | 5층 | 7.5억 |
| 2020-08-07 | 84.22㎡ | 1층 | 5.8억 |
| 2019-12-31 | 112.83㎡ | 9층 | 6.9억 |
| 2019-11-07 | 112.83㎡ | 15층 | 6.6억 |
| 2018-08-28 | 84.22㎡ | 5층 | 5.5억 |
| 2018-08-25 | 112.83㎡ | 14층 | 5.6억 |
| 2018-07-21 | 112.83㎡ | 8층 | 5.1억 |
| 2018-03-12 | 84.22㎡ | 1층 | 4억 |
| 2017-06-19 | 77.73㎡ | 9층 | 4.3억 |
| 2017-06-09 | 84.22㎡ | 13층 | 4.3억 |
| 2016-11-04 | 112.83㎡ | 4층 | 4.5억 |
| 2016-05-26 | 84.22㎡ | 7층 | 3.9억 |
| 2016-04-15 | 84.22㎡ | 6층 | 3.8억 |
| 2016-03-19 | 84.22㎡ | 11층 | 3.6억 |
| 2016-03-14 | 84.22㎡ | 9층 | 3.6억 |
| 2015-10-21 | 112.83㎡ | 8층 | 3.9억 |
| 2015-07-03 | 112.83㎡ | 11층 | 3.9억 |
| 2015-04-28 | 112.83㎡ | 10층 | 3.8억 |
| 2015-03-10 | 112.83㎡ | 6층 | 3.6억 |
| 2015-02-24 | 84.22㎡ | 4층 | 3.2억 |
| 2014-12-22 | 84.22㎡ | 8층 | 3.2억 |
| 2014-12-17 | 112.83㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 2014-11-14 | 84.22㎡ | 13층 | 3.2억 |
| 2014-08-18 | 84.22㎡ | 9층 | 3.3억 |
| 2014-02-21 | 84.22㎡ | 1층 | 2.6억 |
| 2013-05-29 | 84.22㎡ | 4층 | 3.8억 |
| 2012-05-02 | 84.22㎡ | 7층 | 3.3억 |
| 2011-01-11 | 84.22㎡ | 5층 | 3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신