롯데캐슬프레지던트
서울 마포구 공덕동 467 · 2009년 준공
28억최근 실거래 (2025-05-15 · 191.872㎡)
47억역대 최고가
89건 누적 거래 (2009년~)
평형별 시세 흐름
192㎡245㎡231㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 191.872㎡ | 26층 | 28억 |
| 2025-05-08 | 191.532㎡ | 24층 | 25.8억 |
| 2025-04-07 | 191.532㎡ | 15층 | 24.8억 |
| 2025-01-03 | 191.872㎡ | 32층 | 27.5억 |
| 2024-11-20 | 191.532㎡ | 35층 | 28.3억 |
| 2024-10-24 | 191.532㎡ | 30층 | 27.8억 |
| 2024-07-15 | 191.872㎡ | 19층 | 25.5억 |
| 2024-05-19 | 191.532㎡ | 11층 | 22.5억 |
| 2023-11-20 | 191.872㎡ | 10층 | 23억 |
| 2023-10-28 | 191.872㎡ | 26층 | 25억 |
| 2023-05-29 | 191.532㎡ | 32층 | 27.8억 |
| 2023-04-03 | 191.872㎡ | 31층 | 25억 |
| 2023-02-18 | 191.872㎡ | 18층 | 20억 |
| 2023-01-17 | 191.872㎡ | 27층 | 22억 |
| 2021-11-02 | 245.39㎡ | 36층 | 47억 |
| 2021-05-11 | 191.872㎡ | 32층 | 24억 |
| 2021-04-29 | 191.872㎡ | 26층 | 22.7억 |
| 2021-04-25 | 191.532㎡ | 35층 | 21.5억 |
| 2021-04-16 | 191.872㎡ | 10층 | 20.8억 |
| 2021-01-08 | 191.532㎡ | 29층 | 20.8억 |
| 2020-12-11 | 191.532㎡ | 29층 | 22억 |
| 2020-11-02 | 191.872㎡ | 16층 | 17억 |
| 2020-07-09 | 191.532㎡ | 16층 | 17.4억 |
| 2020-06-23 | 191.532㎡ | 19층 | 20억 |
| 2020-06-17 | 191.872㎡ | 22층 | 19.5억 |
| 2019-12-10 | 191.872㎡ | 32층 | 22억 |
| 2019-12-05 | 191.872㎡ | 26층 | 17.8억 |
| 2019-12-04 | 191.532㎡ | 15층 | 17.5억 |
| 2019-11-11 | 191.532㎡ | 25층 | 21억 |
| 2019-10-02 | 191.532㎡ | 22층 | 17.8억 |
| 2019-09-20 | 191.532㎡ | 35층 | 21.5억 |
| 2019-01-16 | 191.532㎡ | 28층 | 19.4억 |
| 2018-08-29 | 191.872㎡ | 15층 | 16.1억 |
| 2018-08-27 | 191.872㎡ | 28층 | 17.8억 |
| 2018-06-30 | 191.532㎡ | 25층 | 17억 |
| 2018-06-23 | 191.532㎡ | 16층 | 15.8억 |
| 2018-05-21 | 231.074㎡ | 39층 | 29.8억 |
| 2018-03-16 | 191.872㎡ | 18층 | 14.7억 |
| 2018-03-12 | 191.532㎡ | 22층 | 16.4억 |
| 2018-02-04 | 191.872㎡ | 17층 | 15억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신