브라운스톤공덕아파트
서울 마포구 신공덕동 170 · 2009년 준공
19억최근 실거래 (2026-04-15 · 59.89㎡)
22억역대 최고가
266건 누적 거래 (2009년~)
평형별 시세 흐름
60㎡85㎡115㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 59.89㎡ | 4층 | 19억 |
| 2026-04-15 | 84.98㎡ | 10층 | 20.4억 |
| 2026-01-15 | 59.89㎡ | 13층 | 19.5억 |
| 2025-09-26 | 84.98㎡ | 18층 | 21.5억 |
| 2025-09-26 | 59.89㎡ | 3층 | 17.1억 |
| 2025-09-25 | 59.89㎡ | 19층 | 17억 |
| 2025-09-24 | 114.74㎡ | 21층 | 22억 |
| 2025-09-19 | 84.98㎡ | 14층 | 18.5억 |
| 2025-09-03 | 84.98㎡ | 11층 | 11.2억 |
| 2025-07-09 | 114.74㎡ | 12층 | 21.8억 |
| 2025-06-27 | 114.74㎡ | 19층 | 21.2억 |
| 2025-06-18 | 59.89㎡ | 11층 | 16.9억취소 |
| 2025-06-18 | 59.89㎡ | 11층 | 16.9억 |
| 2025-06-14 | 59.89㎡ | 23층 | 15.4억 |
| 2025-06-14 | 59.89㎡ | 21층 | 16.1억취소 |
| 2025-06-14 | 59.89㎡ | 21층 | 16.1억 |
| 2025-06-10 | 59.89㎡ | 20층 | 15.3억 |
| 2025-06-05 | 59.89㎡ | 20층 | 15.5억 |
| 2025-05-27 | 59.89㎡ | 15층 | 14.8억 |
| 2025-05-21 | 84.98㎡ | 23층 | 17.5억 |
| 2025-05-17 | 84.98㎡ | 12층 | 17억 |
| 2025-05-10 | 59.89㎡ | 8층 | 15.1억 |
| 2025-04-19 | 114.74㎡ | 13층 | 19.1억 |
| 2025-02-28 | 84.98㎡ | 17층 | 17.3억 |
| 2025-02-19 | 84.98㎡ | 4층 | 17억 |
| 2025-02-11 | 59.89㎡ | 17층 | 14.6억직거래 |
| 2025-01-18 | 59.89㎡ | 12층 | 14.9억 |
| 2024-12-31 | 114.74㎡ | 19층 | 19.1억 |
| 2024-11-20 | 59.89㎡ | 18층 | 14.7억 |
| 2024-09-21 | 59.89㎡ | 10층 | 14.4억 |
| 2024-09-09 | 59.89㎡ | 10층 | 14.8억 |
| 2024-09-07 | 59.89㎡ | 25층 | 13억 |
| 2024-07-18 | 59.89㎡ | 20층 | 14.5억 |
| 2024-07-15 | 84.98㎡ | 6층 | 17.2억 |
| 2024-07-04 | 59.89㎡ | 10층 | 14.3억 |
| 2024-05-30 | 59.89㎡ | 8층 | 13.3억 |
| 2024-05-10 | 59.89㎡ | 22층 | 13.3억 |
| 2024-03-05 | 84.98㎡ | 13층 | 15억 |
| 2024-02-24 | 59.89㎡ | 11층 | 13.3억 |
| 2024-01-31 | 59.89㎡ | 19층 | 13.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신