상암월드컵파크6단지
서울 마포구 상암동 1689 · 2005년 준공
14.9억최근 실거래 (2026-06-01 · 84.53㎡)
17.2억역대 최고가
319건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
104㎡85㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 84.53㎡ | 8층 | 14.9억 |
| 2026-05-23 | 104.32㎡ | 2층 | 14.2억 |
| 2026-05-01 | 104.32㎡ | 9층 | 15.9억 |
| 2026-03-17 | 104.32㎡ | 5층 | 15.2억 |
| 2026-03-17 | 104.32㎡ | 5층 | 15.2억취소 |
| 2026-02-24 | 104.32㎡ | 8층 | 16.4억 |
| 2026-02-24 | 104.32㎡ | 8층 | 16.4억취소 |
| 2026-02-23 | 104.32㎡ | 7층 | 15.9억 |
| 2026-01-21 | 104.32㎡ | 9층 | 16.5억 |
| 2026-01-21 | 104.32㎡ | 9층 | 16.5억취소 |
| 2025-12-03 | 104.32㎡ | 13층 | 16.2억 |
| 2025-11-28 | 104.32㎡ | 5층 | 15.4억 |
| 2025-11-28 | 84.53㎡ | 10층 | 14.5억 |
| 2025-11-20 | 84.53㎡ | 13층 | 14.7억 |
| 2025-10-12 | 104.32㎡ | 13층 | 16억 |
| 2025-10-01 | 84.53㎡ | 3층 | 13.3억 |
| 2025-09-17 | 104.32㎡ | 5층 | 15.8억 |
| 2025-09-17 | 104.32㎡ | 5층 | 15.8억 |
| 2025-09-12 | 84.53㎡ | 6층 | 13억 |
| 2025-09-03 | 104.32㎡ | 4층 | 14.7억 |
| 2025-08-02 | 104.32㎡ | 3층 | 13.5억 |
| 2025-07-17 | 84.53㎡ | 2층 | 11.6억 |
| 2025-07-12 | 84.53㎡ | 13층 | 13.3억 |
| 2025-07-11 | 84.53㎡ | 13층 | 13.3억취소 |
| 2025-07-10 | 104.32㎡ | 12층 | 15.9억 |
| 2025-07-05 | 84.53㎡ | 2층 | 12.2억 |
| 2025-03-26 | 84.53㎡ | 11층 | 12.7억 |
| 2025-03-17 | 104.32㎡ | 5층 | 14.6억 |
| 2025-01-06 | 84.53㎡ | 5층 | 11.9억 |
| 2024-12-31 | 84.53㎡ | 4층 | 12억 |
| 2024-12-06 | 104.32㎡ | 6층 | 8.1억직거래 |
| 2024-10-30 | 104.32㎡ | 2층 | 13.6억 |
| 2024-10-01 | 84.53㎡ | 4층 | 11.9억 |
| 2024-09-11 | 84.53㎡ | 5층 | 11.8억 |
| 2024-09-09 | 84.53㎡ | 8층 | 12억 |
| 2024-08-28 | 84.53㎡ | 6층 | 11.4억 |
| 2024-07-04 | 84.53㎡ | 7층 | 11.5억 |
| 2024-06-23 | 84.53㎡ | 5층 | 12.3억 |
| 2024-05-25 | 104.32㎡ | 5층 | 13.8억 |
| 2024-05-24 | 104.32㎡ | 3층 | 9.3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신