밤섬힐스테이트
서울 마포구 현석동 220 · 1999년 준공
19.7억최근 실거래 (2026-05-18 · 84.84㎡)
22.5억역대 최고가
238건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
59㎡85㎡115㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 84.84㎡ | 10층 | 19.7억 |
| 2026-05-08 | 59.4㎡ | 15층 | 15.5억 |
| 2026-04-16 | 59.4㎡ | 16층 | 15억 |
| 2026-01-02 | 59.4㎡ | 3층 | 14.7억 |
| 2025-10-13 | 59.4㎡ | 13층 | 16억 |
| 2025-10-02 | 114.81㎡ | 21층 | 22.5억 |
| 2025-09-27 | 84.84㎡ | 18층 | 19.9억 |
| 2025-09-18 | 59.4㎡ | 7층 | 13.5억 |
| 2025-09-12 | 59.4㎡ | 6층 | 13.2억 |
| 2025-08-22 | 59.4㎡ | 18층 | 13.5억 |
| 2025-08-13 | 59.4㎡ | 6층 | 12.8억 |
| 2025-08-05 | 59.4㎡ | 13층 | 13.3억 |
| 2025-06-24 | 59.4㎡ | 20층 | 13.2억 |
| 2025-06-21 | 59.4㎡ | 3층 | 10.5억 |
| 2025-06-14 | 59.4㎡ | 18층 | 12.8억 |
| 2025-05-07 | 84.84㎡ | 14층 | 16.5억 |
| 2025-05-06 | 59.4㎡ | 11층 | 12.3억 |
| 2025-04-25 | 84.84㎡ | 5층 | 14.7억 |
| 2025-04-16 | 59.4㎡ | 17층 | 11.8억직거래 |
| 2025-04-03 | 59.4㎡ | 18층 | 11.8억 |
| 2025-03-01 | 59.4㎡ | 9층 | 11.2억 |
| 2025-01-22 | 84.84㎡ | 10층 | 15.3억 |
| 2025-01-17 | 59.4㎡ | 14층 | 11.5억 |
| 2025-01-14 | 84.84㎡ | 21층 | 15억 |
| 2024-08-27 | 59.4㎡ | 24층 | 12.8억 |
| 2024-08-17 | 59.4㎡ | 7층 | 11.5억 |
| 2024-03-01 | 59.4㎡ | 20층 | 11.6억 |
| 2023-08-27 | 59.4㎡ | 24층 | 12.8억취소 |
| 2022-01-27 | 59.4㎡ | 8층 | 12.2억 |
| 2021-09-28 | 84.84㎡ | 10층 | 17억 |
| 2021-09-17 | 84.84㎡ | 10층 | 15억 |
| 2021-09-03 | 114.81㎡ | 15층 | 21억 |
| 2021-08-16 | 84.84㎡ | 22층 | 16.5억 |
| 2021-06-29 | 59.4㎡ | 11층 | 12.1억 |
| 2021-03-19 | 84.84㎡ | 18층 | 14.8억 |
| 2021-01-13 | 59.4㎡ | 17층 | 10.4억 |
| 2021-01-09 | 59.4㎡ | 10층 | 10.5억 |
| 2020-12-17 | 59.4㎡ | 3층 | 9.3억 |
| 2020-12-13 | 84.84㎡ | 11층 | 14.2억 |
| 2020-11-21 | 59.4㎡ | 18층 | 10.4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신