대림2
서울 마포구 망원동 497 · 2002년 준공
12.9억최근 실거래 (2026-07-09 · 84.73㎡)
13억역대 최고가
226건 누적 거래 (2006년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡107㎡
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 84.73㎡ | 10층 | 12.9억 |
| 2026-06-05 | 59.99㎡ | 1층 | 10억 |
| 2026-05-15 | 84.79㎡ | 14층 | 13억 |
| 2026-04-17 | 84.79㎡ | 1층 | 10.7억 |
| 2026-03-13 | 84.73㎡ | 6층 | 12억취소 |
| 2026-03-13 | 84.73㎡ | 6층 | 12억 |
| 2026-02-07 | 84.79㎡ | 2층 | 11.9억 |
| 2026-01-24 | 59.99㎡ | 11층 | 9억 |
| 2025-11-17 | 106.71㎡ | 15층 | 10억취소 |
| 2025-11-17 | 106.71㎡ | 15층 | 10억 |
| 2025-10-19 | 84.73㎡ | 11층 | 11.7억 |
| 2025-09-27 | 59.99㎡ | 2층 | 8.6억 |
| 2025-09-13 | 59.99㎡ | 14층 | 8.9억 |
| 2025-08-30 | 59.99㎡ | 6층 | 9억 |
| 2025-08-11 | 84.73㎡ | 8층 | 9.9억직거래 |
| 2025-07-06 | 106.71㎡ | 2층 | 12억 |
| 2025-06-28 | 84.73㎡ | 3층 | 11.7억 |
| 2025-06-10 | 84.73㎡ | 16층 | 12억취소 |
| 2025-06-10 | 84.73㎡ | 16층 | 12억 |
| 2025-05-14 | 84.97㎡ | 5층 | 10.4억 |
| 2025-05-10 | 59.99㎡ | 12층 | 8.5억 |
| 2025-03-27 | 106.71㎡ | 5층 | 11.8억 |
| 2025-03-22 | 84.73㎡ | 5층 | 10.9억 |
| 2024-08-17 | 59.99㎡ | 10층 | 8.9억 |
| 2024-07-27 | 106.71㎡ | 14층 | 12.7억 |
| 2024-07-12 | 84.73㎡ | 13층 | 11.4억 |
| 2024-03-16 | 59.99㎡ | 11층 | 8.2억 |
| 2024-03-12 | 59.99㎡ | 2층 | 7.7억 |
| 2023-10-14 | 84.73㎡ | 1층 | 9억 |
| 2023-09-23 | 84.73㎡ | 14층 | 11.9억취소 |
| 2023-09-23 | 84.73㎡ | 14층 | 11.9억 |
| 2023-09-10 | 84.73㎡ | 6층 | 8.2억 |
| 2023-02-23 | 59.99㎡ | 9층 | 7.5억 |
| 2021-04-27 | 59.99㎡ | 3층 | 8.5억 |
| 2021-04-09 | 84.79㎡ | 10층 | 10.4억 |
| 2021-03-20 | 59.99㎡ | 13층 | 8.8억 |
| 2021-02-09 | 84.73㎡ | 7층 | 10.1억 |
| 2020-11-28 | 59.99㎡ | 10층 | 7.7억 |
| 2020-06-23 | 59.99㎡ | 1층 | 6.2억 |
| 2020-06-22 | 84.73㎡ | 3층 | 8.1억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신