신촌푸르지오
서울 서대문구 북아현동 1011 · 2015년 준공
20.7억최근 실거래 (2026-07-30 · 84.9738㎡)
21.2억역대 최고가
578건 누적 거래 (2015년~)
평형별 시세 흐름
85㎡60㎡109㎡ 기타
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 84.9738㎡ | 8층 | 20.7억 |
| 2026-07-24 | 84.9572㎡ | 17층 | 21.2억 |
| 2026-07-23 | 84.9559㎡ | 14층 | 20.6억 |
| 2026-07-11 | 59.8802㎡ | 13층 | 17.9억 |
| 2026-06-10 | 84.9572㎡ | 16층 | 19.7억 |
| 2026-06-10 | 84.9559㎡ | 20층 | 19.8억 |
| 2026-05-28 | 59.8802㎡ | 6층 | 18.1억 |
| 2026-04-24 | 84.9892㎡ | 14층 | 19.2억 |
| 2026-04-23 | 109.09㎡ | 7층 | 20.8억 |
| 2026-04-14 | 84.9953㎡ | 9층 | 18.9억 |
| 2026-04-04 | 59.993㎡ | 11층 | 17억 |
| 2026-04-03 | 109.09㎡ | 10층 | 20.5억 |
| 2026-03-05 | 84.9572㎡ | 3층 | 19.6억 |
| 2026-01-20 | 84.9892㎡ | 8층 | 20.5억 |
| 2026-01-16 | 84.9892㎡ | 14층 | 19.9억 |
| 2025-10-18 | 84.9892㎡ | 10층 | 18.5억 |
| 2025-10-14 | 84.9559㎡ | 4층 | 18.9억 |
| 2025-10-12 | 109.09㎡ | 7층 | 21.1억 |
| 2025-10-11 | 84.9572㎡ | 20층 | 19.2억 |
| 2025-10-02 | 84.9559㎡ | 12층 | 18.9억 |
| 2025-09-30 | 84.9892㎡ | 9층 | 18.5억 |
| 2025-09-28 | 84.9892㎡ | 2층 | 18억 |
| 2025-09-25 | 84.9559㎡ | 14층 | 18.8억 |
| 2025-09-25 | 44.9554㎡ | 2층 | 9.7억 |
| 2025-09-24 | 59.8802㎡ | 8층 | 16.6억 |
| 2025-09-20 | 84.9892㎡ | 10층 | 18.7억 |
| 2025-09-20 | 84.9559㎡ | 13층 | 17.9억 |
| 2025-09-20 | 59.9973㎡ | 7층 | 16.4억 |
| 2025-09-17 | 59.8802㎡ | 7층 | 16.2억 |
| 2025-09-16 | 109.09㎡ | 10층 | 18.6억 |
| 2025-09-02 | 59.8802㎡ | 6층 | 15.6억 |
| 2025-08-28 | 109.09㎡ | 7층 | 18.7억 |
| 2025-08-25 | 59.9093㎡ | 18층 | 13.7억 |
| 2025-08-15 | 49.0201㎡ | 1층 | 9.4억 |
| 2025-07-07 | 109.09㎡ | 12층 | 18.9억취소 |
| 2025-07-07 | 109.09㎡ | 12층 | 18.9억취소 |
| 2025-07-07 | 109.09㎡ | 12층 | 18.9억 |
| 2025-06-27 | 84.9572㎡ | 15층 | 17.8억 |
| 2025-06-25 | 59.8802㎡ | 2층 | 14.7억 |
| 2025-06-25 | 59.8802㎡ | 2층 | 14.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 아맵이 매일 자동 갱신